Tài liệu Báo cáo Thí nghiệm về lắc dọc của ô tô: BCN
VSAE
CATD
Bộ Công nghiệp
Hội Kỹ s− ô tô Việt Nam
Trung tâm phát triển công nghệ ô tô
=====o0o=====
Báo cáo tóm tắt khoa học kỹ thuật Dự án
Hoàn thiện thiết kế, Công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini
buýt thông dụng 6 ữ 8 chỗ ngồi mang nh∙n hiệu Việt Nam
Mã số: KC.05.DA.13
_____________________________________________________________
Phần thí nghiệm
Thí nghiệm: 01
Thí nghiệm về lắc dọc của ô tô
6091-8
07/9/2006
Hà Nội, 04-2006
Bản quyền 2006 thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ Ô tô
Đơn vị sao chép toàn bộ hoặc từng phần tài liệu này phải gửi đến Giám đốc Trung
tâm Phát triển Công nghệ ô tô trừ tr−ờng hợp sử dụng với mục đích nghiên cứu
Mục lục
1. Mục đích thí nghiệm ........................................................................................1
2. Đối t−ợng thí nghiệm ........................................................................................1
3. Ph−ơng pháp đo lắc dọc trên đ−ờng ...........................
110 trang |
Chia sẻ: hunglv | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 4
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Báo cáo Thí nghiệm về lắc dọc của ô tô, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BCN
VSAE
CATD
Bộ Công nghiệp
Hội Kỹ s− ô tô Việt Nam
Trung tâm phát triển công nghệ ô tô
=====o0o=====
Báo cáo tóm tắt khoa học kỹ thuật Dự án
Hoàn thiện thiết kế, Công nghệ chế tạo và lắp ráp dòng xe mini
buýt thông dụng 6 ữ 8 chỗ ngồi mang nh∙n hiệu Việt Nam
Mã số: KC.05.DA.13
_____________________________________________________________
Phần thí nghiệm
Thí nghiệm: 01
Thí nghiệm về lắc dọc của ô tô
6091-8
07/9/2006
Hà Nội, 04-2006
Bản quyền 2006 thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ Ô tô
Đơn vị sao chép toàn bộ hoặc từng phần tài liệu này phải gửi đến Giám đốc Trung
tâm Phát triển Công nghệ ô tô trừ tr−ờng hợp sử dụng với mục đích nghiên cứu
Mục lục
1. Mục đích thí nghiệm ........................................................................................1
2. Đối t−ợng thí nghiệm ........................................................................................1
3. Ph−ơng pháp đo lắc dọc trên đ−ờng .................................................................2
4. Thiết bị và sơ đồ đo ..........................................................................................3
5. Quá trình đo ......................................................................................................4
6. Một số hình ảnh thí nghiệm .............................................................................6
7. Kết quả thí nghiệm .........................................................................................12
Phần phụ lục số liệu thí nghiệm
- 1 -
1. Mục đích thí nghiệm
Có hai dạng thí nghiệm cơ bản đối với dao động ôtô là:
- Thí nghiệm trên bệ thử,
- Thí nghiệm trên đ−ờng.
Dạng thứ nhất là đo tĩnh một số dao động trên bệ thử với kích động có chu
kỳ và biên độ xác định, khảo sát các thông số đặc tr−ng cho các phản ứng của ô
tô trên bệ. Do trên bệ dễ dàng loại trừ đ−ợc các yếu tố ngoại cảnh, hàm kích
động là t−ờng minh, tốc độ thử là ổn định nên kết quả đo ít bị nhiễu.
Dạng thứ hai đ−ợc thử trên đ−ờng thử. Đây là một quá trình đo động không
ít chịu chi phối của các yếu tố ngoại cảnh nh− gió, đ−ờng không quy luật, lái xe
ch−a đủ kỹ năng.
Thử trên đ−ờng phải có đ−ờng thử, thiết bị đo động và có xe; phải có sự
chuẩn bị kỹ l−ỡng và phối hợp của nhiều ng−ời. Trong khuôn khổ của dự án
nhóm nghiên cứu chọn ph−ơng pháp thử trên đ−ờng với mục đích đo một số
thông số hữu hạn dao động lắc dọc của xe minibus để khảo sát và so sánh thông
số đo đ−ợc và thông số tính toán.
2. Đối t−ợng thí nghiệm
Đối t−ợng thí nghiệm là xe minibus 8 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp tại Cppng
ty Ôtô Sài Gòn. Để đánh giá dao động của xe trên đ−ờng cũng nh− kiểm chứng
với kết quả tính toán, chọn mô hình đ−ờng thí nghiệm tại địa bàn Đại Lải - Vĩnh
Phúc với hai loại đ−ờng bêtông asphal và đ−ờng đất.
Quá trình chuẩn bị xe thí nghiệm:
- Rửa xe.
- Kiểm tra đồng bộ của xe.
- Kiểm tra làm việc của động cơ và HTTL.
- Bơm và kiểm tra áp suất lốp.
- Kiểm tra vận tốc và các chỉ số của đồng hồ tốc độ.
- Kiểm tra điều chỉnh hệ thống phanh.
- Kiểm tra điều chỉnh hệ thống lái.
- Kiểm tra nồng độ khí xả.
- 2 -
- Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, còi, đèn tín hiệu.
Hình 1. Xe thí nghiệm
3. Ph−ơng pháp đo dao động lắc dọc trên đ−ờng
Đo dao động trên đ−ờng ng−ời ta có thể dùng các loại cảm biến gia tốc,
chuyển vị. Chú ý rằng dao động của ôtô mà ta đang nghiên cứu là dao động có
tần số thấp (<50Hz) và biên độ lớn, gia tốc bé. Đó là hai đặc điểm quan trọng khi
chọn cảm biến và thiết bị đo.
ở Việt Nam chúng ta không có nhiều sự lựa chọn về thiết bị. Bộ thiết bị
hiện có của Học viện Kỹ thuật Quân sự đ−ợc sử dụng để đo dao động; cảm biến
của nó thuộc dạng đo biên độ.
Dựa vào hệ thống thiết bị và cảm biến hiện có, chúng tôi đề xuất ph−ơng án
thí nghiệm nh− sau:
- Các thông số cần kiểm chứng là góc lắc dọc của xe.
- Để kiểm tra đ−ợc, khi thí nghiệm cần hạn chế tối đa mức độ nhiễu và tín
hiệu vào (kích động) hoàn toàn đ−ợc xác định.
- Để đo các thông số cần so sánh, sử dụng 01 cảm biến tốc độ (V1) để đo
tốc độ thực của xe. Dùng 02 cảm biến chuyển vị, lắp ở đầu xe, khoảng cách là
4.330m để đo độ dịch chuyển của cảm biến so với mặt đ−ờng (xem hình 1).
- 3 -
Xử lý số liệu theo các ph−ơng pháp toán học có thể lấy ra các thông số cần
so sánh là góc lắc dọc và vận tốc, gia tốc góc lắc dọc.
4. Thiết bị và sơ đồ đo
Để đo tốc độ tức thời của xe cần một cảm biến vận tốc và để đo góc lắc dọc
của xe cần hai cảm biến đo dịch chuyển. Bộ thiết bị cần thiết do Học viện Kỹ
thuật Quân sự cung cấp gồm:
- Một máy tính Dewetron 3000 và hai phần mềm DLSX và Dasylab.
- Một cảm biến tốc độ V1.
- Hai cảm biến dịch chuyển H7
- Một bộ nguồn EA-TWI 250 – 12.
Hình 2. Sơ đồ ghép nối thiết bị đo
Hình 3: Mạch đo
H7
H7
VI
DATRON
EA - TWI
250 - 12
12V
DEWETRON
3000
220V
- 4 -
- Nguồn EA-TWI 250 – 12 cung cấp 220V cho máy tính điện xoay chiều và
tạo cho ắc quy nguồn 12 V (1 chiều) để cung cấp cho H7 và bộ xử lý DATRON.
- Hai cảm biến H7 gắn hai ở 2 đầu xe để đo dịch chuyển ZT và ZS của nó,
tức là khoảng cách từ mặt đ−ờng đến H7.
- Cảm biến V1 đ−a tín hiệu vào DATRON và tín hiệu đ−ợc tách làm 2 để
đ−a vào kênh 4, 5.
- Máy tính Dewetron và phần mềm DLSX và Dasylab.
Tr−ớc khi thí nghiệm ta phải khởi động phần mềm Dasylab để tạo ra sự liên
kết các mô đun xử lý, bố trí nh− sơ đồ trong hình 3.
- Mô đun ADC input nhận các tín hiệu analog từ bộ kênh đo và truyền cho
mô đun LOC. ở đây nó lọc tần số nhiễu và truyền tín hiệu tới mô đun Congthuc.
Mô đun Congthuc hiệu chỉnh tín hiệu và biến đổi thành các đại l−ợng vật lý thực.
- Mô đun Ketqua và Ghi File sẽ đ−a kết quả ra màn hình và l−u vào tệp.
- Mô đun Vantocthuc sẽ hiển thị tốc độ thực của xe khi đo.
Nh− vậy có thể lấy ra ba thông số trực tiếp theo hàm thời gian:
- zT(t): chuyển vị thẳng đứng tr−ớc, là khoảng cách từ cảm biến H7 đến mặt
đ−ờng.
- zS(t): chuyển vị thẳng đứng sau, là khoảng cách từ cảm biến H7 đến mặt
đ−ờng.
- v(t): vận tốc chuyển động của xe
Xử lý bằng các hàm toán học, có thể có các thông số gián tiếp nh− sau:
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −=
b
zzarctg STϕ
Trong đó: ϕ: là góc lắc dọc của xe.
b (m): Khoảng cách giữa hai cảm biến H7.
5. Quá trình đo
Mục đích của thí nghiệm là xác định và kiểm chứng dao động lắc dọc của
xe nên khi thí nghiệm cần tạo ra các yếu tố ổn định, không bị nhiễu để điều kiện
thí nghiệm gần với tính toán. Độ tin cậy của kết quả phụ thuộc rất nhiều vào sai
số trong khi đo. Các nguồn gây ra sai số có thể là:
- 5 -
- Ngoại cảnh;
- Sai số thiết bị;
- Ph−ơng pháp đo;
- Sai số do ng−ời thực hiện.
Muốn kết quả thí nghiệm có tính chính xác thì qui trình thí nghiệm khi thực
hiện phải có sự chuẩn bị và thao tác chính xác nhằm tránh đ−ợc các sai số kể
trên gây ra. Qui trình đ−ợc thực hiện nh− sau:
- Yếu tố ngoại cảnh: Đoạn đ−ờng thí nghiệm còn tốt, phẳng, trời nắng rao,
không có gió. Do vậy ngoại cảnh ít có ảnh h−ởng đến kết quả đo.
- Vệ xe thí nghiệm: Xe thí nghiệm đ−ợc chuẩn bị kỹ theo đúng qui trình
chuẩn bị mô tả trong phần 2.
- Về thiết bị: là thiết bị quang học có độ chính xác cao. Đại l−ợng đo là độ
dịch chuyển với biên độ lớn nên thiết bị bảo đảm kết quả đo là chính xác.
- Về ph−ơng pháp: Đo dịch chuyển trực tiếp với biên độ đo là lớn, tần số
không cao mà thiết bị có thể đo chính xác do có độ nhạy cao.
- Về kỹ thuật: Đây là nguyên nhân gây sai số lớn nhất có thể gặp phải. Vấn
đề là các thông số dao động phụ thuộc rất nhiều vào tần số kích động, tức là gián
tiếp phụ thuộc vào vận tốc xe. Mặc dù đã chọn đ−ợc lái xe có kinh nghiệm
nh−ng tốc độ thử vẫn không thể bảo đảm ổn định và không thể lặp lại đ−ợc. Để
loại trừ yếu tố này, thí nghiệm đã thực hiện với mỗi loại đ−ờng đo tại 3 giá trị
vận tốc, mỗi vận tốc thực hiện 5 lần đo khác nhau.
- 6 -
6. Một số hình ảnh thí nghiệm
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
7. Kết quả thí nghiệm
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183
Thời gian (s)
G
óc
lắ
c
dọ
c
(đ
ộ)
Hình 4: Kết quả thí nghiệm đo lắc dọc trên đ−ờng đất ở tốc độ 30 km/h
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121
Thời gian (s)
G
óc
lắ
c
dọ
c
(đ
ộ)
Hình 5: Kết quả thí nghiệm đo lắc dọc trên đ−ờng đất ở tốc độ 40 km/h
- 13 -
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77
Thời gian (s)
G
óc
lắ
c
dọ
c
(đ
ộ)
Hình 6: Kết quả thí nghiệm đo lắc dọc trên đ−ờng đất ở tốc độ 50 km/h
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197
Thời gian (s)
G
óc
lắ
c
dọ
c
(đ
ộ)
Hình 7: Kết quả thí nghiệm đo lắc dọc trên Asphal đất ở tốc độ 40 km/h
- 14 -
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197
Thời gian (s)
G
óc
lắ
c
dọ
c
(đ
ộ)
Hình 8: Kết quả thí nghiệm đo lắc dọc trên Asphal đất ở tốc độ 50 km/h
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197
Thời gian (s)
G
óc
lắ
c
dọ
c
(đ
ộ)
Hình 9: Kết quả thí nghiệm đo lắc dọc trên Asphal đất ở tốc độ 60 km/h
phụ lục
- 1 -
Phụ lục: Số liệu thí nghiệm
Thí nghiệm: Đo lắc dọc trên đ−ờng đất ở tốc độ 30km/h (lần đo 1)
t(s)
V
(km/h)
ztruoc
(mm)
zsau
(mm)
vztruoc
(mm*Hz)
vzsau
(mm*Hz)
aztruoc
(mm/s2)
azsau
(mm/s2)
0.1 30.64 -15.14 -0.42 -164.22 -1.19 -1823.59 39.75
0.2 31.16 5.4 -16.45 218.93 -157.93 4190.52 -1584.31
0.3 31.32 16.97 -19.81 121.33 -21.91 -1164.57 1559.77
0.4 31.85 5.71 -11.39 -129.02 100.82 -2807.65 1301.13
0.5 31.69 -3.84 -0.65 -102.31 124.94 374.66 431.87
0.6 32.6 -0.06 -15.99 48.95 -166.78 1624.73 -3251.29
0.7 32.99 4.95 -22.76 55.58 -73.75 -55.33 915.42
0.8 33.43 0.87 -10.88 -49.92 125.18 -1208.76 2083.2
0.9 32.88 -1.41 2.83 -31.15 139.2 176.52 31.49
1 33.58 0.7 -5.06 23.87 -90.94 562.06 -2502.36
1.1 34.38 7.48 -15 81.83 -100.55 643.92 5.24
1.2 35.2 -12.15 -17.09 -199.01 -22 -3058.94 800.28
1.3 34.86 -18.45 -11.31 -64.32 68.12 1445.94 979.65
1.4 35.38 1.37 -22.53 210.53 -111.45 2899.14 -1941.14
1.5 35.2 11.53 -31.67 94.07 -87.65 -1360.85 223.55
1.6 34.49 6.42 -5 -51.78 289.29 -1378.84 4098.41
1.7 34.29 -21.88 17.67 -287.21 232.37 -2376.96 -700.94
1.8 35.32 -51.02 23.23 -307.93 50.52 -371.23 -1866.18
1.9 35.98 -50.21 10.06 5.66 -131.56 3212.27 -1737.35
2 36.23 -20.84 -25.79 307.16 -373.98 3153.5 -2538.87
2.1 34.79 4.59 -29.56 258.12 -19.46 -657.83 3950.9
2.2 34.07 -8.85 -8.05 -159.35 235.77 -4589.9 2608.88
2.3 33.85 -28.37 11.14 -214.27 196 -561.4 -627.83
2.4 34.13 -22.35 -1.92 76.88 -142.1 3408.2 -3553.64
2.5 34.3 -17.62 -23.54 52.68 -233.23 -253.1 -905.76
2.6 33.06 -5.3 -15.37 135 97.8 902.18 3687.49
2.7 33.22 -8.71 -6.68 -37.77 84.88 -1897.48 -251.72
2.8 33.48 -16.06 6.31 -71.45 133.63 -282.08 558.62
2.9 32.93 -9.8 2.23 81.62 -42.54 1791.61 -1807.35
3 32.91 -12.21 -4.35 -27.56 -71.13 -1333.68 -281.6
3.1 32.35 -2.13 -10.52 109.12 -68.63 1489.67 -66.92
3.2 32.14 -10.38 2.61 -83 145.43 -2015.18 2391.77
3.3 32.1 -26.79 11.3 -172.06 90.85 -965.68 -636.15
3.4 32.5 -25.26 1.98 21.15 -107.22 2067.89 -2251.09
3.5 32.65 -13.83 -5.93 119.52 -77.29 947.74 478.88
3.6 32.02 -10.2 -4.94 34.55 12.75 -1014.67 924.36
3.7 32.09 -10.87 -2.73 -5.93 13.99 -356.77 -246.07
3.8 31.62 -19.32 2.65 -83.1 50.71 -751.7 360.74
3.9 31.18 -34.37 13.56 -160.76 120.19 -873.07 818.97
4 31.78 -21.4 4.18 140.63 -102.24 3292.7 -2455.08
4.1 31.73 -14.17 -8.23 76.75 -123.01 -693.52 -75.65
4.2 31.98 -18.79 -17.76 -55.4 -92.76 -1496.83 394.75
4.3 31.33 -10.08 -15.31 87.22 29.97 1531.04 1282.14
4.4 31.31 -8.94 -11.17 -4.48 39.93 -1110.69 92.34
4.5 31.59 -17.35 -10.77 -93.1 0.8 -1005.98 -447.63
4.6 31.64 -19.35 -12.21 -17.62 -18.89 936.73 -271.28
4.7 31.38 -19.26 -10.99 0.71 11.94 175.38 363.49
4.8 31.88 -10.91 -21.58 88.32 -114.04 960.94 -1406.87
- 2 -
t(s)
V
(km/h)
ztruoc
(mm)
zsau
(mm)
vztruoc
(mm*Hz)
vzsau
(mm*Hz)
aztruoc
(mm/s2)
azsau
(mm/s2)
4.9 32.14 -2.95 -24.18 80.25 -21.54 -29.37 992.08
5 31.71 -5.74 -12.15 -31.12 134.93 -1137.57 1799.21
5.1 31.72 -4.96 -11.31 11.48 4.43 578.24 -1494.05
5.2 31.6 -12.74 -11.34 -81.95 -8.63 -1012.34 -209.54
5.3 31.69 -15.37 -5.86 -24.14 60.39 709.15 833.97
5.4 32 -21.4 -12.02 -63.35 -67.26 -326.6 -1466.66
5.5 32 -20.36 -12.87 10.06 -11.82 764.24 554.59
5.6 31.89 -16.31 -13.22 45.22 -4.06 383.09 56.84
5.7 31.21 -10.5 -8.34 61.8 53.73 161.54 579.24
5.8 31.22 -8.02 -10.04 21.87 -14.85 -430.59 -707.45
5.9 30.94 -18.05 -6.9 -107.56 38.21 -1388.67 665.46
6 31.07 -30.56 3.33 -129.46 113.05 -155.21 838.32
6.1 30.67 -21.75 1 102.2 -24.21 2537.58 -1456.26
6.2 30.75 -11.2 -12.22 115.36 -141.28 100.13 -1199.7
6.3 30.48 -11.37 -10.19 -7.47 27.71 -1432.78 1903.3
6.4 29.32 -6.87 1.1 47.39 118.52 609.97 896.48
6.5 29.77 -27.46 10.41 -218.44 87.86 -2862.6 -481.35
6.6 30.83 -40.16 7.23 -127.02 -36.84 1098.12 -1262.68
6.7 30.44 -37.1 -3.58 40.72 -113.92 1737.26 -707.01
6.8 29.86 -19.66 -9.15 184.47 -50.01 1423.32 801.37
6.9 29.81 1.3 -29.57 224.75 -218.15 581.06 -1941.04
7 29.32 -5.26 -21.97 -70.04 79.61 -3097.29 3178.09
7.1 29.46 -22.59 -2.75 -186.68 205.18 -1304.41 1343.8
7.2 28.92 -32.63 8.64 -101.94 112.07 861.2 -1094.23
7.3 29.42 -26.77 -5.95 67.08 -162.58 1749.15 -2959.49
7.4 29.55 -18.77 -17.36 88.32 -114.77 108.09 698.4
7.5 29.01 -11.47 -13.67 75.4 49.94 -180.53 1794.97
7.6 28.62 -7.83 -8.74 31.67 52.36 -411.32 -65.56
7.7 29.12 -11.25 -12.08 -37.6 -40.52 -631.59 -1048.03
7.8 29.27 -19.23 -14.47 -81.87 -31.95 -393.15 26.01
7.9 28.35 -23.34 1.69 -39.63 173.73 446.76 2285.02
8 28.53 -16.61 -7.53 70.63 -101.81 1122.74 -2977.96
8.1 29.25 -8.85 -23.88 77.23 -172.89 -35.06 -754.95
8.2 28.3 -4.27 -23.38 46.15 10.63 -405.94 2041.96
8.3 27.23 -11.63 1.56 -83.3 270.25 -1500.42 2791.09
8.4 28.5 -13.84 -1.65 -26.14 -48.39 582.8 -3612.35
8.5 28.77 -15.92 -11.88 -21 -109.09 86.2 -598.4
8.6 28.42 -17.71 -12.5 -17.86 -3.36 55.09 1191.45
8.7 28.39 -19.2 -8.33 -14.51 40.69 81.76 406.5
8.8 29.26 -18.23 -14.88 10.03 -77.31 282.24 -1340.48
8.9 29.01 -9.07 -19.7 103.61 -54.5 1071.42 211.96
9 28.46 -17.26 -10.43 -84.65 100.62 -2024.02 1737.98
9.1 29.22 -13.25 -18.97 44.36 -96.62 1468.3 -2211.44
9.2 29.4 -9.39 -16.81 48.81 27.02 108.09 1423.61
9.3 28.78 -11.7 -14.78 -19.19 23.07 -691.47 -29.75
9.4 28.79 -12.54 -13.93 -6.12 7.57 103.24 -205.26
9.5 29.48 -15.77 -18.18 -35.72 -47.88 -421.13 -637.7
9.6 29.3 -14.12 -13.22 18.88 47.55 639.32 1058.41
9.7 29.05 -5.01 -14.4 101.44 -21.2 956.02 -893.02
9.8 29.96 -10.33 -13.77 -60.56 6.65 -1807.68 323.66
9.9 29.96 -26.05 -15.52 -171.93 -19.73 -1194.42 -303.6
10 29.78 -20.46 -8.16 68.29 78.56 2767.91 1007.05
10.1 29.57 -14.05 -14.27 68.54 -68.27 -14.98 -1614.74
- 3 -
t(s)
V
(km/h)
ztruoc
(mm)
zsau
(mm)
vztruoc
(mm*Hz)
vzsau
(mm*Hz)
aztruoc
(mm/s2)
azsau
(mm/s2)
10.2 30.5 -12.75 -19.76 8.5 -59.12 -664.62 120.12
10.3 30.52 -21.1 -17.17 -87.83 24.83 -934.05 862.24
10.4 30.49 -28.92 -4.77 -73.9 132.14 250.1 1158.24
10.5 30.96 -18.93 -16.36 106.98 -123.27 1946.67 -2790
10.6 31.53 -2.98 -31.24 166.05 -154.97 599.65 -333.72
10.7 31.09 -5.9 -25.36 -36.65 66.11 -2138.97 2346.62
10.8 31.37 -13.73 -14.5 -83.92 117.51 -458.83 497.18
10.9 30.83 -8.48 -17.47 53.9 -35.98 1470.16 -1697.85
11 31.63 -5.26 -26.63 28.14 -103.24 -344.88 -787.3
11.1 31.45 -9.7 -16.32 -50.21 113.29 -810.6 2366.01
11.2 32.1 -12.94 -19.32 -29.57 -34.78 276.13 -1662.46
11.3 31.9 -12.8 -17.24 1.3 21.74 281.08 640.97
11.4 32.69 -10.7 -21.94 18.71 -51.28 126.95 -805.39
11.5 32.86 -5.54 -16.7 51.96 58.43 308.57 1248.51
11.6 32.55 1.91 -21.18 79.23 -47.91 323.2 -1164.15
11.7 32.65 -8.78 -18.53 -116.3 27.87 -2106.76 799.82
11.8 32.99 -11.62 -15 -23.87 35.55 1123.88 64.8
11.9 33.86 -24.93 -8.73 -130.18 66.68 -1016.77 348.41
12 33.97 -19.09 -15.42 84.53 -78.59 2548.58 -1603.02
12.1 33.25 -21.19 -8.53 -11.58 72.25 -991.83 1712.56
12.2 33.21 -28.96 -4.86 -83.19 36.37 -872.87 -417.4
12.3 33.73 -25 -3.41 44.49 15.24 1340.31 -153.53
12.4 33.4 -12.27 -14.18 129.76 -107.34 727.32 -1098.76
12.5 33.44 -13.29 -22.2 -18.88 -77.58 -1727.62 314.97
12.6 33.05 -24.39 -8.9 -124.59 145.28 -1138.44 2359.92
12.7 33.03 -26.43 2.29 -20.99 118.25 1121.46 -312.02
12.8 33.48 -24.98 -6.82 12.8 -95.49 287.56 -2267.78
12.9 33.47 -19.59 -18.33 57.99 -121.88 551.16 -216.52
13 32.95 -21.25 -11.05 -14.58 83.37 -685.42 2286.43
13.1 33.2 -22.44 -11.33 -7.6 -11.53 141.22 -1176.89
13.2 33.24 -25.76 -9.17 -32.88 19.69 -294.65 341.03
13.3 32.96 -20.11 -11.94 57.79 -23.5 851.5 -324.25
13.4 32.8 -24.17 -19.01 -43.55 -79.18 -1204.61 -683.97
13.5 32.81 -24.22 -11.88 -4.77 84.22 269.33 1864.65
13.6 33.05 -24.55 -12.08 -5.8 1.03 -112.51 -837.38
13.7 32.85 -28.66 -16.27 -51.91 -43.63 -579.14 -443.22
13.8 32.86 -18.37 -20.73 100.13 -48.2 1589.13 -55.55
13.9 32.14 -19.41 -12.34 -18.07 98.87 -1349.04 1688.2
14 32.63 -25.63 -15.77 -65.6 -47.99 -351.92 -1759.54
14.1 31.75 -27.14 -8.59 -23.26 80.56 444.6 1421.34
14.2 31.98 -14.99 -8.28 132.32 15.5 1681.32 -547.52
14.3 32.44 -17.11 -17.62 -28.78 -105.07 -1832.12 -1387.58
14.4 32.08 -15.32 -8.67 16.15 103.38 430.85 2409.22
14.5 32.26 -22.08 -11.51 -68.25 -29.69 -835.56 -1416.93
14.6 32.61 -26.42 -4.25 -41.43 83.01 256.72 1367.59
14.7 32.3 -8.27 -17.97 188.62 -140.09 2476.19 -2322.92
14.8 32.03 -3.64 -24.97 30.2 -78.16 -1923.36 644.44
14.9 32.12 3.33 -16.72 60.93 92.49 211.13 1908.75
15 31.59 -2.02 -9.05 -62.81 79.04 -1347.56 -205.89
15.1 32.02 -11.53 -7.55 -103.82 12.74 -342.71 -812.39
15.2 32.47 -14.31 -6.39 -31.65 17.77 838.39 218.42
15.3 32.7 -4.26 -11.24 115.56 -62.2 1769.02 -1009.98
15.4 32.7 -19.58 -3.62 -154.58 77.69 -2879.89 1501.69
- 4 -
t(s)
V
(km/h)
ztruoc
(mm)
zsau
(mm)
vztruoc
(mm*Hz)
vzsau
(mm*Hz)
aztruoc
(mm/s2)
azsau
(mm/s2)
15.5 33.24 -23.08 -9.33 -31.92 -62.88 1400.52 -1602.91
15.6 32.82 -20.25 -12.44 33.78 -38.25 691.9 262.15
15.7 33.11 -3.23 -16.94 186.57 -44 1625.34 107.62
15.8 33.13 -13.68 -8.65 -118.97 95.61 -3404.4 1577.52
15.9 32.31 -25.2 -4.22 -124.4 43.82 -29.83 -700.31
16 32.79 -21.94 -2.4 47.14 20.62 1932.83 -199.86
16.1 32.61 -16.61 -11.05 57.02 -89.63 -4.71 -1137.93
16.2 32.79 -20.71 -11.91 -52.55 -5.06 -1320.03 910.19
16.3 32.13 -7.39 -11.38 139.13 12.2 2114.93 223.33
16.4 32.56 -1.03 -14.64 70.77 -36.59 -603.58 -642.83
16.5 32.6 -15.48 -11.02 -160.11 40.01 -2539.29 879.35
16.6 32.85 -13.2 -9.24 29.99 15.8 2069.83 -254.35
16.7 33.07 -13.88 -16.47 -3.21 -80.63 -413.8 -1107.88
16.8 33.69 -16.09 -17.35 -22.68 -11.59 -280.99 758.22
16.9 33.27 -21.5 -8.26 -58.07 105.33 -453.72 1384.12
17 33.53 -13.57 -14.34 82.76 -71.75 1463.2 -2053.77
17.1 33.36 -9.59 -17.73 35.91 -37.87 -524.49 328.42
17.2 33.95 -24.25 -12.58 -159.64 63.92 -2046.28 1083.56
17.3 34.47 -40.66 -8.64 -171.03 37.78 -114.68 -390.18
17.4 34.64 -39.5 -16.55 15.35 -73.05 1889.63 -1087.86
17.5 34.92 -19.28 -33.56 202.49 -176.2 1742.88 -1052
17.6 33.93 -6.92 -22.75 121.82 116.1 -907.17 3026.44
17.7 32.94 -25.99 3.79 -214.22 285.7 -3546.77 1881.37
17.8 32.53 -18.75 6.75 85.33 28.18 3460.51 -2788.48
17.9 33.22 -7.93 -6.56 111.64 -141.43 230.47 -1840.4
18 33.82 -10.87 -15.98 -44.99 -96.09 -1827.77 477.12
18.1 33.02 -14.91 -7.93 -27.57 85.75 575.81 1889.17
18.2 33.06 -31.5 0.09 -168.17 83.98 -1493.68 -15.94
18.3 33.41 -19.2 -7.01 145.33 -77.25 3337.77 -1677.13
18.4 32.79 -19.31 -11.19 2.28 -50.34 -1568.39 244.21
18.5 32.82 -44.78 4.31 -277.9 167.29 -3241.56 2338.8
18.6 33.21 -37.76 -1.33 82.37 -49.59 3881.83 -2216.19
18.7 32.68 -6.46 -31.19 325.22 -308.38 2533.07 -2579.22
18.8 32.05 8.3 -32.55 150.89 -5.29 -1816.78 3304.14
18.9 32.09 -37.25 4.48 -492.92 395.33 -6839.35 4143.56
19 32.23 -52.92 11.02 -160.03 53.82 3691.98 -3902.57
19.1 31.97 -7.06 -26.42 504.94 -411.45 7082.57 -4887.31
19.2 32.38 -11.06 -43.14 -57.61 -166.01 -6345.99 2772.6
19.3 31.01 -26.48 -5.43 -176.69 425.82 -1163.81 6460.33
- 5 -
Thí nghiệm: Đo lắc dọc trên đ−ờng đất ở tốc độ 30km/h (lần đo 2)
t(s)
V
(km/h)
ztruoc
(mm)
zsau
(mm)
vztruoc
(mm*Hz)
vzsau
(mm*Hz)
aztruoc
(mm/s2)
azsau
(mm/s2)
0 28.83 0 0 0 0 0 0
0.1 29.1 -10.85 -5.28 -106.61 -54.07 -1191.11 -645.62
0.2 29.15 -5.66 0.23 41.57 62.58 1356.19 1334.21
