Tài liệu Bài giảng về kết cấu thép: Phần 6: Kết cấu thép
A.Các thông số kích thước của dàn
Chiều dài đoạn nghiêng: c=4,5 (m)
Chiều cao dàn đứng ở giữa H = 2,2 (m)
Số khoang của dàn là n = 20 (khoảng)
Số khoang đoạn nghiêng 2n0 = 4
Số khoang đoạn thẳng n1 = 16
Chiều dài mỗi đốt của thanh biên trên
Chiều dài mỗi đốt ở đoạn nghiêng a0 = 2250 (mm)
Chiều dài mỗi đốt đoạn trong a1 = 2500 (mm)
chiều rộng của dàn ngang b = 1400 (mm)
Khoảng cách giữa hai đường ray di chuyển của xe con là S = 1,7 (m)
B.Bảng tổng hợp tải trọng
Loại tải trọng
Tính theo mới
Tính theo điều kiện bền ổn định
[s ] =
[s ] =
Tổ hợp tải tọng
Ia
Ib
IIa
IIb
IIc
Trọng lượng bản thân có tính đến KT và KT'
Gc
K'T.Gc
Gc
KT.Gc
Gc
Trọng lượng xe con có tính đến KT và KT'
Gx
K'T.Gx
Gx
KT.Gx
Gx
Trọng lượng hàng kể cả thiết bị mang hàng
yI.Q
K'T.Q
yII.Q
KT.Q
Q
Lực sườn R khi có sự di chuyển lêch cần trục
R
R
Lực xô ngang H
H
H
Lực quán tính ngang khi phanh hãm cổng trục và xe con
Pqt
Pgtmax
Pgtxe con
Tải tr...
93 trang |
Chia sẻ: hunglv | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng về kết cấu thép, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 6: Kết cấu thép
A.Các thông số kích thước của dàn
Chiều dài đoạn nghiêng: c=4,5 (m)
Chiều cao dàn đứng ở giữa H = 2,2 (m)
Số khoang của dàn là n = 20 (khoảng)
Số khoang đoạn nghiêng 2n0 = 4
Số khoang đoạn thẳng n1 = 16
Chiều dài mỗi đốt của thanh biên trên
Chiều dài mỗi đốt ở đoạn nghiêng a0 = 2250 (mm)
Chiều dài mỗi đốt đoạn trong a1 = 2500 (mm)
chiều rộng của dàn ngang b = 1400 (mm)
Khoảng cách giữa hai đường ray di chuyển của xe con là S = 1,7 (m)
B.Bảng tổng hợp tải trọng
Loại tải trọng
Tính theo mới
Tính theo điều kiện bền ổn định
[s ] =
[s ] =
Tổ hợp tải tọng
Ia
Ib
IIa
IIb
IIc
Trọng lượng bản thân có tính đến KT và KT'
Gc
K'T.Gc
Gc
KT.Gc
Gc
Trọng lượng xe con có tính đến KT và KT'
Gx
K'T.Gx
Gx
KT.Gx
Gx
Trọng lượng hàng kể cả thiết bị mang hàng
yI.Q
K'T.Q
yII.Q
KT.Q
Q
Lực sườn R khi có sự di chuyển lêch cần trục
R
R
Lực xô ngang H
H
H
Lực quán tính ngang khi phanh hãm cổng trục và xe con
Pqt
Pgtmax
Pgtxe con
Tải trọng gió
PgII
PgII
PgII
Trong đó:
[s ] là ứng suất cho phép của vật liệu chế tạo kết cấu
sc là giới hạn chảy của vật liệu
s-1 là giới hạn mỏi của vật liệu
n là hệ số dự trữ độ bền
y là hệ số động được xác định theo công thức thực nghiệm
y = 1+ x.v
y = (1,2 á 1,4 )
v là vận tốc nâng
x là hệ số xác định bằng thực nghiệm
Chọn yI = 1,2; yII = 1,3
kt là hệ số động, với cổng trục di chuyển trên ray thì kt phụ thuộc vào tốc độ,
với vc = 35 (m/ph) = 0,58 (m/s) suy ra kt = 1
Khi tính kết cấu kim loại theo độ bền mỏi thì k't được tính theo công thức
k't = 1+0,5(kt -1) suy ra k't = 1
Các trường hợp tải trọng tương ứng với sự làm việc của cổng trục như sau:
- Tổ hợp tải trọng Ia,IIa cổng trục đứng yên, nâng hàng khỏi mặt đất hoặc phanh khi hạ hàng với nửa tốc độ Ia và với cả tốc độ IIa
- Tổ hợp tải trọng Ib, IIb cổng trục di chuyển có hàng tiến hành phanh cổng bình thường Ib và phanh cổng đột ngột IIb
- Tổ hợp tải trọng IIc cổng trục đứng yên, xe con có hàng di chuyển dọc theo cầu tíên hành phanh xe con đột ngột
Nhận xét:
- Khi tính kết cấu kim loại của cổng ta sẽ tính trong trường hợp tải trọng IIa,IIb là tổ hợp tải trọng nguy hiểm
3.Các tải trọng tác dụng lên kết cấu thép của dàn
Các tải trọng trong mặt phẳng thẳng đứng
a. Trọng lượng của dàn
Trọng lượng của dàn được xác định sơ bộ theo biểu đồ quan hệ Q, L, G sách kết cấu thép máy trục hình (8-7) với Q = 12 (T); L = 49 (m) ;suy ra chọn G d = 26 (T)
Trong đó:
Trọng lượng 1 dàn đứng chính là Gch = 59800 (N)
Trọng lượng 1 dàn đứng phụ là Gph = 29900 (N)
Trọng lượng 1 dàn ngang là Gng = 39866,6 (N)
(Đẫ tính ở phần 2: tính chọn sơ bộ các thông số cơ bản ) trọng lượng của dàn được coi là tải trọng phân bố dọc chiều dài của dàn .
b. Sức nâng của cổng trục là: Q = 120000 (N)
c. Trọng lượng của xe con và thiết bị nâng là: Gx = 42720 (N)
d. Trọng lượng của buồng lái và các thiết bị điện là: Gb = 15000(N)
Trọng lượng nâng được coi là tải trọng tập trung đặt tại mắt số 6 của biên dưới ở 1 nửa cầu.
Trong mặt phẳng thẳng đứng, tải trọng của hàng và xe con được chia ra các bánh xe của cơ cấu di chuyển xe con đặt tại ray của cần trục. Độ lớn của áp lực lên các bánh xe phụ thuộc vào sơ đồ bố trí cơ cấu di chuyển xe con. các tải trọng này được coi là các tải trọng tập trung di động.
Ta có sơ đồ bố trí cơ cấu di chuyển xe con như sau:
Trọng lượng của xe con được xem như phân bố đều lên các bánh. Khi không có hàng các bánh xe chịu tải trọng nhỏ nhất:
Pmin = (N)
Khi có vật nâng thì tải trọng tác dụng lên các bánh xe sẽ không còn phân bố đều nữa như hình vẽ trên thì lúc này bánh D sẽ chịu tải trọng lớn nhất.
Ta có tổng tải trọng hàng tác dụng lên các bánh dẫn ( bánh A,D ) được tính như sau:
ồME = 0 830. yII.Q - 1500.Pd = 0
yII = 1,3 là hệ số động khi nâng hàng
Pd =
Tải trọng tác dụng lên bánh bị dẫn là:
Pbd = Q - Pd = 120000 -86320 = 33680 (N)
Tải trọng tác dụng lên bánh D là:
PD = Pd
Tải trọng do hàng tác dụng lên bánh A là:
PA = Pd - PD = 86320 - 45698,8 = 40621,2 (N)
Tải trọng do hàng tác dụng lên bánh C là:
PC = Pbd
Tải trọng do hàng tác dụng lên bánh B là:
PB = Pbd - PC = 33680 - 17830,58 (N)
3.2.Các tải trọng trong mặt phẳng nằm ngang
Trong mặt phẳng nằm ngang dàn chịu các tải trọng sau: Tải trọng quán tính do khi phanh cổng đột ngột, khi phanh xe con đột ngột trên cầu và tải trọng gió.
a. Tải trọng quán tính khi phanh xe con có hàng dang di chuyển trên dàn
Ta có:
Pqt = (mx + mh ). j x
Trong đó:
mx = 42720 (N) là khối lượng của xe con và thiết bị mang hàng
mh = 120000 (N) là khối lượng của hàng
jx là gia tốc chuyển dộng của xe jx =
vx là vận tốc di chuyển của xe con vx = 22,4(m/ph) = 0,37 (m/s)
t = 1,9 (s) là thời gian gia tốc
đ jx = (m/s2)
đ Pqt = (42720 + 120000).0,19 = 30916,8 (N)
Tải trọng này được chia cho các bánh xe của xe con nâng hạ hàng như sau:
PqtD = (PD + Pmin )j = (45698,8 + 10680).0,19 = 10711,972 (N)
PqtC = (PC + Pmin )j = (17830,58 + 10680).0,19 = 5417,01 (N)
Pqtb = (PB + Pmin )j = (15849,42 + 10680).0,19 = 5040,589 (N)
PqtA = (PA + Pmin )j = (40621,2 + 10680).0,19 = 9747,228 (N)
Ngoài ra còn có tải trọng quán tính do lực tập trung cố định là: trọng lượng buồng lái và các thiết bị điện gây ra nó được chia đều cho dàn chính và dàn phụ
Gbqt = Gb.j = 15000.0,19 = 2850 (N)
b. Tải trọng quán tính khi khởi động hoặc phanh cổng
Đây là tải trọng quán tính phân bố, tải trọng này do trọng lượng bản thân cầu gây ra và cũng chia theo trọng lượng của dàn chính, dàn phụ và dàn ngang.
Gchqt = Gch.j
j là gia tốc của cổng khi khởi động hoặc phanh j =
vc = 35 (m/ph) = 0,58 (m/s) là vận tốc di chuyển của cổng trục
t = 3,4 (s) là thời gian gia tốc
đ j =
đ Gchqt = 59800. 0,17 = 10166 N
đ Gphqt = Gph. j = 29900. 0,17 = 5083 N
đGngqt = Gph. j = 39866,6. 0,17 = 6777,32 N
c. Tải trọng gió tác dụng lên cổng.
Xét ảnh hưởng của gió lên cổng ở hai thời điểm chính
- Thời điểm 1: gió thổi theo hướng dọc cổng trong trường hợp này diện tích chắn gió nhỏ nên bỏ qua ảnh hưởng của gió theo hướng này.
- Thời điểm 2: Gió thổi theo hướng vuông góc với trục dọc cổng, trong trường hợp này tải trọng gió được coi như phân bố đều suốt dọc chiều dài cổng. Tải trọng gió tác dụng lên cổng ở trạng thái làm việc được tính theo công thức.
PgII = ồPi.FH - Ph.Fh
Trong đó:
Pi :là áp lực gió tác dụng lên bề mặt chịu gió của kết cấu.
Pi = q0 .n.c.b.g
q0 :là cường độ của áp lực gió thường lấy
q0 = (15á 20) (KG/m2) chọn q0 = 200 (N/m2)
c: là hệ số động học của kết cấu. Đối với dàn làm bằng thép góc thì
c = 1,6
n: là hệ số bổ xung tính đến sự tăng áp lực của gió theo chiều cao với
H = 10 á 20 m thì n = 1,3
b: là hệ số tải trọng động của gió với cổng trục có chiều cao H< 20m
đ b = 1
g: là hệ số vượt tải phụ thuộc vào phương pháp tính toán với phương pháp ứng suất cho phép thì g = 1
Vậy:
Pi = 200.1,3.1,6.1.1 = 416 (N/m2)
FH :là diện tích chắn gió của cổng trục FH = kk.Fb
kk :là hệ số độ kín của kết cấu với dàn làm bằng thép góc
thì kk = (0,2 á 0,6) chọn kk = 0,5
Fb = 89 (m2) là diện tích hình bao bề mặt chắn gió của kết cấu
Vậy:
FH = 0,5. 89 = 44,5 (m2)
Ph :là áp lực gió tác dụng lên bề mặt chịu gió của hàng
Ph = q0 .n.c.b.g
q0 = 150 (N/m2) H = 10,5 (m2) n = 1,3
c = 1,2 b = 1 g = 1
đ Ph = 150.1,3.1,2.1.1 = 234 (N/m2)
Fh là diện tích chắn gió của hàng, đối với cổng trục công dụng chung thì Fh được xác định gần đúng phụ thuộc vào sức nâng với Q = 12 (T) Fh=10 (m2)
Vậy:
PqII = 416.44,5+234.10 = 20852 (N)
4.Tính nội lực trong dàn đứng chính
Vì kết cấu thép của cầu trục có tính đối xứng nên ta chỉ tính cho 1 nửa dàn phía bên có buồng lái. Nội lực trong các thanh của dàn đứng chính được tính theo tổ hợp tải trọng IIa
Các tải trọng tác dụng lên dàn đứng chính
\Tải trọng phân bố
Gồm trọng lượng bản thân dàn đứng chính và một nửa dàn ngang được coi là lực phân bố trên suốt chiều dài dàn.
qch = (N/m2)
\Tải trọng tập trung di động: là tải trọng do trọng lượng của xe con và hàng có kể đến hệ số động khi nâng hàng là: yII = 1,3
Ta có:
Pc' = Pc + Pmin = 17830,58 +10680 = 28510,58
PD' = PD + Pmin = 45698,8 + 10680 = 56378
\Tải trọng tập trung cố định.
Là tải trọng do trọng lượng của nửa buồng lái và các thiết bị điện gây ra
Gbch = Gb = 7500 (N)
\Tải trọng gió tác dụng lên dàn đứng chính
Đây là tải trọng phân bố được chia đều cho các mắt
Từ đó ta có tình hình chịu lực của dàn đứng chính như sau:
5.Tính nội lực của dàn đứng phụ
\Tải trọng phân bố
Gồm trọng lượng bản thân dàn đứng phụ và một nửa dàn ngang được coi là lực phân bố trên suốt chiều dài dàn.
Qph = (N/m2)
\Tải trọng tập trung cố định.
Là tải trọng do trọng lượng của nửa buồng lái và các thiết bị điện gây ra
Gbch = Gb = 7500 (N)
\Tải trọng gió tác dụng lên dàn đứng chính
Đây là tải trọng phân bố được chia đều cho các mắt
Từ đó ta có tình hình chịu lực của dàn đứng phụ như sau:
6.Tính nội lực của dàn ngang trên
ở đây ta tính nội lực trong các thanh ở dàn ngang trên và lấy tương tự đối với dàn ngang dưới. Để tính nội lực của dàn ngang trên ta tính theo tổ hợp tải trọng IIb
\Tải trọng phân bố
+ ở thanh biên trên: là tải trọng do lực quán tính của bản thân trọng lượng dàn đứng chính và một nửa dàn ngang gây ra.
Qchqt =
+ ở thanh biên dưới: là tải trọng do lực quán tính của bản thân trọng lượng dàn đứng phụ và một nửa dàn ngang gây ra.
Qphqt =
\Tải trọng tập trung cố định.
Biên trên: Gchqt = Gb .j= 7500. 0,17 = 1275 (N)
Biên dưới: Gphqt = Gb .j= 7500. 0,17 = 1275 (N)
\Tải trọng tập trung di động ( đặt ở biên trên)
PDqt = 10711,972 (N)
Pcqt = 5417,01 (N)
\Tải trọng gió tác dụng lên dàn
Đây là tải trọng phân bố được chia đều cho các mắt
\Tải trọng quán tính khi phanh cổng: đây là tải trọng quán tính phân bố. TảI trọng này do trọng lượng bản thân cầu gây ra và cũng chia theo trọng lượng của dàn đứng chính, dàn phụ và dàn ngang được chia đều cho các mắt
Từ đó ta có tình hình chịu lực của dàn đứng phụ như sau:
Kết quả tính SAP200
Kết quả dàn đứng chính
J O I N T D I S P L A C E M E N T S
JOINT LOAD UX UY UZ RX RY RZ
1 LOAD1 124.9470 -4360.2124 711.9398 339.7174 105.1947 614.0396
2 LOAD1 241.8823 -4732.8452 711.6820 338.0167 107.4053 612.7517
3 LOAD1 69.1047 -2792.1323 474.5517 340.7184 104.7146 617.6089
4 LOAD1 241.8837 -3351.6162 474.5517 335.5397 104.7146 617.6089
5 LOAD1 8.0356 -1165.2799 239.8099 347.7982 112.7441 640.0364
6 LOAD1 244.0017 -1931.1882 239.5926 280.9934 100.7090 664.6365
7 LOAD1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 LOAD1 246.4140 174.0556 -14.6777 -84.1948 124.2543 1133.7793
9 LOAD1 -13.5827 4478.8042 -335.6857 -489.5752 142.8593 3215.4995
10 LOAD1 250.1471 5578.2427 -337.4101 -436.9398 126.1120 3243.6104
11 LOAD1 -2.5335 15386.5098 -676.4007 -499.3635 122.0298 5450.2378
12 LOAD1 252.2555 16475.3633 -672.7161 -483.4690 123.1007 5439.1982
13 LOAD1 9.2665 31493.1113 -967.6299 -504.3754 106.0435 7387.7271
14 LOAD1 233.4637 32587.9961 -968.8223 -492.8615 106.6680 7398.3906
15 LOAD1 33.9045 52150.4844 -1214.8328 -504.4554 85.6334 9091.0947
16 LOAD1 214.1772 53251.5586 -1214.9156 -494.9817 85.4824 9086.4883
17 LOAD1 58.9445 76748.9609 -1401.6012 -510.5613 59.8142 10546.7168
18 LOAD1 185.3160 77862.0781 -1402.7598 -502.6716 59.8937 10556.6162
19 LOAD1 90.4728 104729.5313 -1518.4983 -511.9542 31.1453 11797.5918
20 LOAD1 156.1865 105849.8594 -1518.5649 -505.4474 31.1052 11794.1162
21 LOAD1 122.1407 135566.7813 -1559.4908 -517.4279 0.7963 12837.5762
22 LOAD1 123.6865 136698.4063 -1560.6489 -512.1756 0.7993 12846.3574
23 LOAD1 154.0642 168786.9219 -1522.6593 -519.6903 -29.6672 13705.3018
24 LOAD1 91.1760 169926.4375 -1522.7258 -515.5760 -29.6334 13702.9404
25 LOAD1 185.8694 203952.7344 -1409.3173 -524.5985 -58.7096 14399.0977
26 LOAD1 61.5250 205102.9219 -1410.4753 -521.5079 -58.7801 14406.7646
27 LOAD1 211.6999 240675.9844 -1224.9200 -527.5882 -85.0631 14953.1367
28 LOAD1 32.1214 241834.6406 -1224.9861 -525.4072 -84.9566 14951.8896
29 LOAD1 237.1542 278607.4375 -978.1496 -532.0659 -106.9176 15370.2041
30 LOAD1 11.8083 279776.2500 -979.3058 -530.6794 -107.0504 15376.7568
31 LOAD1 250.4129 317444.6563 -681.9340 -535.6512 -123.0227 15680.0156
32 LOAD1 -7.9982 318622.3750 -681.9377 -534.9385 -122.9921 15679.8838
33 LOAD1 263.0545 356926.0938 -351.7786 -539.8516 -133.9752 15889.8193
34 LOAD1 -12.3853 358113.5938 -352.8173 -539.6611 -132.2968 15895.2520
35 LOAD1 257.8096 396835.3750 0.0000 -544.0486 -126.8184 16024.8311
36 LOAD1 -15.8898 398032.1875 -11.1301 -544.0574 -126.7268 16025.8652
37 LOAD1 252.3018 436998.4688 286.5758 -548.5967 -116.7287 16096.8740
38 LOAD1 -12.9603 438204.6875 285.6156 -547.5537 -118.7151 16101.1650
39 LOAD1 184.4559 473569.9688 550.8954 -543.1866 -118.2213 16127.6924
40 LOAD1 -10.6093 474468.9063 550.8954 -548.3654 -118.2213 16127.6924
41 LOAD1 120.9387 510159.2500 817.8892 -551.8414 -119.2175 16134.0518
42 LOAD1 -10.6692 510766.0938 817.6378 -551.2195 -120.4937 16134.1357
SAP2000 v6.11 File: DàNPHễ11 N-m Units PAGE 2
January 11, 1980 10:53
ecom
J O I N T R E A C T I O N S
JOINT LOAD F1 F2 F3 M1 M2 M3
7 LOAD1 0.0000 -5212.9980 32625.1133 6143.8906 -44801.3281 -91227.4688
35 LOAD1 0.0000 0.0000 24707.8945 0.0000 0.0000 0.0000
SAP2000 v6.11 File: DàNPHễ11 N-m Units PAGE 3
January 11, 1980 10:53
ecom
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3
1 LOAD1
0.00 -1019.66 2.69 28.81 -36.79 66.29 183.60
5.5E-01 -1019.66 2.69 28.81 -36.79 50.44 182.12
1.10 -1019.66 2.69 28.81 -36.79 34.59 180.65
2 LOAD1
0.00 1373.67 -108.80 133.99 -27.42 102.12 -118.88
1.25 1373.67 -108.80 133.99 -27.42 -65.67 17.37
2.50 1373.67 -108.80 133.99 -27.42 -233.46 153.62
3 LOAD1
0.00 2.69 -1019.66 95.31 -34.59 36.79 -180.65
5.6E-01 2.69 -447.60 95.31 -34.59 -16.82 232.02
1.13 2.69 124.47 95.31 -34.59 -70.43 322.90
1.69 2.69 696.53 95.31 -34.59 -124.04 91.99
2.25 2.69 1268.59 95.31 -34.59 -177.65 -460.70
4 LOAD1
0.00 -1369.89 194.35 18.94 11.37 -147.50 302.48
2.32 -1369.89 194.35 18.94 11.37 -191.36 -147.69
4.63 -1369.89 194.35 18.94 11.37 -235.23 -597.86
5 LOAD1
0.00 7.004E-05 0.00 -124.12 0.00 -204.80 0.00
8.3E-01 3.502E-05 0.00 -124.12 0.00 -102.40 0.00
1.65 0.00 0.00 -124.12 0.00 0.00 0.00
6 LOAD1
0.00 -4272.64 350.12 -242.07 -69.05 -635.98 319.65
1.57 -4272.64 350.12 -242.07 -69.05 -255.10 -231.24
3.15 -4272.64 350.12 -242.07 -69.05 125.77 -782.13
7 LOAD1
0.00 4094.75 -1463.25 719.60 -761.82 127.66 -626.72
5.6E-01 4094.75 -891.18 719.60 -761.82 -277.12 35.46
1.13 4094.75 -319.12 719.60 -761.82 -681.90 375.86
1.69 4094.75 252.94 719.60 -761.82 -1086.68 394.47
2.25 4094.75 825.00 719.60 -761.82 -1491.46 91.30
8 LOAD1
0.00 -429.66 102.71 -2579.86 351.39 -1847.15 -382.78
1.10 -429.66 102.71 -2579.86 351.39 990.69 -495.76
2.20 -429.66 102.71 -2579.86 351.39 3828.53 -608.74
9 LOAD1
0.00 -13981.96 6118.45 -8757.84 -4371.76 -19299.78 11735.04
6.3E-01 -13981.96 6118.45 -8757.84 -4371.76 -13826.13 7911.01
1.25 -13981.96 6118.45 -8757.84 -4371.76 -8352.47 4086.97
1.88 -13981.96 6118.45 -8757.84 -4371.76 -2878.82 262.94
2.50 -13981.96 6118.45 -8757.84 -4371.76 2594.83 -3561.09
10 LOAD1
0.00 14149.57 1268.14 6078.98 17.72 3694.84 1798.33
1.67 14149.57 1268.14 6078.98 17.72 -6427.16 -313.23
3.33 14149.57 1268.14 6078.98 17.72 -16549.16 -2424.79
11 LOAD1
0.00 4197.46 395.35 3423.58 -4590.35 -1842.84 700.04
6.3E-01 4197.46 1030.97 3423.58 -4590.35 -3982.58 254.32
1.25 4197.46 1666.60 3423.58 -4590.35 -6122.31 -588.67
1.88 4197.46 2302.22 3423.58 -4590.35 -8262.05 -1828.93
2.50 4197.46 2937.85 3423.58 -4590.35 -10401.79 -3466.45
12 LOAD1
0.00 -29021.87 -9651.90 2830.19 16194.76 1864.64 -5498.66
1.10 -29021.87 -9651.90 2830.19 16194.76 -1248.57 5118.43
2.20 -29021.87 -9651.90 2830.19 16194.76 -4361.78 15735.52
13 LOAD1
0.00 -23633.86 9721.70 -11016.53 -6153.87 28191.61 6973.47
6.3E-01 -23633.86 9721.70 -11016.53 -6153.87 35076.94 897.41
1.25 -23633.86 9721.70 -11016.53 -6153.87 41962.27 -5178.65
1.88 -23633.86 9721.70 -11016.53 -6153.87 48847.60 -11254.71
2.50 -23633.86 9721.70 -11016.53 -6153.87 55732.93 -17330.77
14 LOAD1
0.00 22054.25 880.92 5176.72 -15848.94 -4066.90 960.49
1.67 22054.25 880.92 5176.72 -15848.94 -12686.58 -506.31
3.33 22054.25 880.92 5176.72 -15848.94 -21306.25 -1973.10
15 LOAD1
0.00 6495.48 -1876.08 1619.76 -4433.94 -25508.60 -1353.07
6.3E-01 6495.48 -1240.45 1619.76 -4433.94 -26520.95 -379.15
1.25 6495.48 -604.83 1619.76 -4433.94 -27533.29 197.50
1.88 6495.48 30.80 1619.76 -4433.94 -28545.64 376.89
2.50 6495.48 666.42 1619.76 -4433.94 -29557.99 159.01
16 LOAD1
0.00 -3409.74 -2826.82 2789.56 401.53 2287.96 -3799.38
1.10 -3409.74 -2826.82 2789.56 401.53 -780.56 -689.88
2.20 -3409.74 -2826.82 2789.56 401.53 -3849.07 2419.63
17 LOAD1
0.00 19225.51 594.25 -1811.21 -123.04 26899.33 1497.88
6.3E-01 19225.51 594.25 -1811.21 -123.04 28031.33 1126.48
1.25 19225.51 594.25 -1811.21 -123.04 29163.34 755.07
1.88 19225.51 594.25 -1811.21 -123.04 30295.34 383.66
2.50 19225.51 594.25 -1811.21 -123.04 31427.35 12.25
18 LOAD1
0.00 -30152.47 390.99 -1114.92 13905.57 -18171.33 1188.73
1.67 -30152.47 390.99 -1114.92 13905.57 -16314.89 537.70
3.33 -30152.47 390.99 -1114.92 13905.57 -14458.46 -113.34
19 LOAD1
0.00 3668.66 -2743.32 -1045.68 -584.86 -29959.53 -2260.62
6.3E-01 3668.66 -2107.70 -1045.68 -584.86 -29305.97 -744.68
1.25 3668.66 -1472.07 -1045.68 -584.86 -28652.42 374.00
1.88 3668.66 -836.45 -1045.68 -584.86 -27998.87 1095.41
2.50 3668.66 -200.82 -1045.68 -584.86 -27345.32 1419.56
20 LOAD1
0.00 7285.53 1306.56 268.86 -157.69 531.45 1481.34
1.10 7285.53 1306.56 268.86 -157.69 235.71 44.11
2.20 7285.53 1306.56 268.86 -157.69 -60.04 -1393.11
21 LOAD1
0.00 20532.08 379.78 -1418.23 -63.00 23511.45 1054.24
6.3E-01 20532.08 379.78 -1418.23 -63.00 24397.84 816.87
1.25 20532.08 379.78 -1418.23 -63.00 25284.23 579.51
1.88 20532.08 379.78 -1418.23 -63.00 26170.62 342.14
2.50 20532.08 379.78 -1418.23 -63.00 27057.02 104.78
22 LOAD1
0.00 16214.68 -10.38 -731.18 -12295.03 -15412.82 446.91
1.67 16214.68 -10.38 -731.18 -12295.03 -14195.34 464.19
3.33 16214.68 -10.38 -731.18 -12295.03 -12977.86 481.46
23 LOAD1
0.00 -32697.80 -1821.67 -1574.16 -118.06 -27535.16 -622.02
6.3E-01 -32697.80 -1186.04 -1574.16 -118.06 -26551.30 317.89
1.25 -32697.80 -550.42 -1574.16 -118.06 -25567.46 860.53
1.88 -32697.80 85.21 -1574.16 -118.06 -24583.61 1005.91
2.50 -32697.80 720.83 -1574.16 -118.06 -23599.76 754.02
24 LOAD1
0.00 -2357.50 -860.70 -72.12 152.32 -250.08 -921.04
1.10 -2357.50 -860.70 -72.12 152.32 -170.75 25.73
2.20 -2357.50 -860.70 -72.12 152.32 -91.41 972.50
25 LOAD1
0.00 42870.04 470.69 -1411.05 -1.01 20465.14 1328.23
6.3E-01 42870.04 470.69 -1411.05 -1.01 21347.05 1034.05
1.25 42870.04 470.69 -1411.05 -1.01 22228.95 739.87
1.88 42870.04 470.69 -1411.05 -1.01 23110.86 445.68
2.50 42870.04 470.69 -1411.05 -1.01 23992.77 151.50
26 LOAD1
0.00 -12454.52 -57.89 -686.36 10656.45 -13575.76 463.15
1.67 -12454.52 -57.89 -686.36 10656.45 -12432.91 559.54
3.33 -12454.52 -57.89 -686.36 10656.45 -11290.06 655.92
27 LOAD1
0.00 -33558.50 -1636.66 -1377.92 -26.65 -23752.07 -218.47
6.3E-01 -33558.50 -1001.04 -1377.92 -26.65 -22890.87 605.81
1.25 -33558.50 -365.41 -1377.92 -26.65 -22029.67 1032.82
1.88 -33558.50 270.21 -1377.92 -26.65 -21168.47 1062.57
2.50 -33558.50 905.84 -1377.92 -26.65 -20307.27 695.06
28 LOAD1
0.00 -163.84 699.66 58.86 -65.80 205.24 763.41
1.10 -163.84 699.66 58.86 -65.80 140.49 -6.22
2.20 -163.84 699.66 58.86 -65.80 75.74 -775.85
29 LOAD1
0.00 43569.70 306.85 -1228.07 -76.75 17460.78 1319.51
6.3E-01 43569.70 306.85 -1228.07 -76.75 18228.32 1127.73
1.25 43569.70 306.85 -1228.07 -76.75 18995.86 935.95
1.88 43569.70 306.85 -1228.07 -76.75 19763.40 744.16
2.50 43569.70 306.85 -1228.07 -76.75 20530.95 552.38
30 LOAD1
0.00 8875.20 -21.12 -640.98 -9213.28 -11705.84 663.35
1.67 8875.20 -21.12 -640.98 -9213.28 -10638.56 698.52
3.33 8875.20 -21.12 -640.98 -9213.28 -9571.29 733.69
31 LOAD1
0.00 -50218.48 -1650.19 -1358.05 -96.66 -20882.74 -75.78
6.3E-01 -50218.48 -1014.57 -1358.05 -96.66 -20033.96 756.96
1.25 -50218.48 -378.94 -1358.05 -96.66 -19185.17 1192.43
1.88 -50218.48 256.68 -1358.05 -96.66 -18336.39 1230.64
2.50 -50218.48 892.31 -1358.05 -96.66 -17487.61 871.58
32 LOAD1
0.00 -2290.82 -466.80 -50.21 141.41 -172.23 -510.21
1.10 -2290.82 -466.80 -50.21 141.41 -117.00 3.28
2.20 -2290.82 -466.80 -50.21 141.41 -61.77 516.76
33 LOAD1
0.00 54859.24 197.87 -1203.31 -17.51 14819.78 1286.59
6.3E-01 54859.24 197.87 -1203.31 -17.51 15571.85 1162.92
1.25 54859.24 197.87 -1203.31 -17.51 16323.92 1039.25
1.88 54859.24 197.87 -1203.31 -17.51 17075.99 915.58
2.50 54859.24 197.87 -1203.31 -17.51 17828.06 791.91
34 LOAD1
0.00 -5575.94 -18.13 -591.82 7812.39 -10126.45 751.09
1.67 -5575.94 -18.13 -591.82 7812.39 -9141.02 781.27
3.33 -5575.94 -18.13 -591.82 7812.39 -8155.59 811.45
35 LOAD1
0.00 -50685.28 -1398.51 -1183.72 -34.89 -17629.02 354.82
6.3E-01 -50685.28 -762.88 -1183.72 -34.89 -16889.19 1030.26
1.25 -50685.28 -127.26 -1183.72 -34.89 -16149.37 1308.43
1.88 -50685.28 508.37 -1183.72 -34.89 -15409.54 1189.33
2.50 -50685.28 1143.99 -1183.72 -34.89 -14669.72 672.97
36 LOAD1
0.00 -131.93 242.92 41.09 -49.65 141.69 265.56
