Tài liệu Bài giảng Tính toán ngắn mạch và chọn CB: ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 90
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH & CHỌN
CB
∗∗∗∗∗∗∗
I. Ngắn mạch 3 pha:
1. Khái quát:
Trong hệ thống điện, ngoài dòng làm việc bình thường còn phải kể đến dòng làm việc sự cố,
nhất là dòng điện ngắn mạch. Dòng điện ngắn mạch này thường lớn hơn nhiều so với dòng làm
việc bình thường. Do đó, nó có thể phá hỏng cách điện, thiết bị điện, thiết bị bảo vệ. Vì vậy, cần
tính toán dòng điện ngắn mạch nhằm chọn thiết bị bảo vệ ngắn mạch phù hợp với dây dẫn và thiết
bị điện có dòng ngắn mạch chạy qua.
Khi vận hành một mạng điện sẽ có nhiều hình thức ngắn mạch xảy ra. Trong đó ngắn mạch ba
pha là ảnh hưởng nặng nề nhất đến thiết bị điện. Vả lại, tính toán ngắn mạch cũng đơn giản nhất.
Cách tính toán đơn giản và qui ta...
14 trang |
Chia sẻ: hunglv | Lượt xem: 1380 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tính toán ngắn mạch và chọn CB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 90
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH & CHỌN
CB
∗∗∗∗∗∗∗
I. Ngắn mạch 3 pha:
1. Khái quát:
Trong hệ thống điện, ngoài dòng làm việc bình thường còn phải kể đến dòng làm việc sự cố,
nhất là dòng điện ngắn mạch. Dòng điện ngắn mạch này thường lớn hơn nhiều so với dòng làm
việc bình thường. Do đó, nó có thể phá hỏng cách điện, thiết bị điện, thiết bị bảo vệ. Vì vậy, cần
tính toán dòng điện ngắn mạch nhằm chọn thiết bị bảo vệ ngắn mạch phù hợp với dây dẫn và thiết
bị điện có dòng ngắn mạch chạy qua.
Khi vận hành một mạng điện sẽ có nhiều hình thức ngắn mạch xảy ra. Trong đó ngắn mạch ba
pha là ảnh hưởng nặng nề nhất đến thiết bị điện. Vả lại, tính toán ngắn mạch cũng đơn giản nhất.
Cách tính toán đơn giản và qui tắc thực tế cho kết quả chấp nhận được, tương đối chính xác cho
hầu hết các trường hợp thiết kế cung cấp điện.
Phương pháp tính ngăn mạch 3 pha:
Ngắn mạch ở MBA-MBP
( ) ( )21211
3/400
XXRR
I
BB
N +++
=
Ngắn mạch ởMBP-TPP
( ) ( )2212212
3/400
XXXRRR
I
BB
N +++++
=
Ngắn mạch ở TPP-TĐL
( ) ( )232123213
3/400
XXXXRRRR
I
BB
N +++++++
=
Ngắn mạch ở TĐL – ĐC
( ) ( )24321243213
3/400
XXXXXRRRRR
I
BB
N +++++++++
=
ZB
Z1
Z2
MBA
Z3
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 91
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
2. xác định các thông số điện kháng:
• Điện kháng MBA quy về cuộn hạ:
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
• Điện kháng của các tuyến cáp chỉ có trở khang, cảm kháng bằng không.
• Đối với các CB chỉ có cảm kháng X=0.15mΩ , theo Tài Liệu Thiết Kế Lắp Đặt Điện
3. tính toán :
• Ngắn mạch từ MBA- tủ MBP:
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) A 3191.54
3/400
2
1
2
1
1 =+++
=
XXRR
I
BB
N
• Ngắn mạch từ MBP – TP1
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 0.5 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 3175
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TP2
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 5 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 2.3079
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TP3
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 5.6 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 57.3063
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 92
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
• Ngắn mạch từ MBP – TP4
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 7.6 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 47.3019
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TP5
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 12 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 26.3648
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TP6
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 25 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 9.2640
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TP7
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 247 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 16.798
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TP8
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 19 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 45.2768
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Ngắn mạch từ MBP – TPCS1
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 50 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 6.2173
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 93
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
• Ngắn mạch từ MBP – TPCS2
rB(H)=0.0352(Ω) ; xB(H)=0.063(Ω)
r1 = 0.13 mΩ ; x1 = xd + xCB = 0.15 mΩ
r2 = 560 mΩ ; x2 = xd + xCB = 0.15 mΩ
( ) ( ) AXXXRRRI BBN 75.385
3/400
2
21
2
21
2 =+++++
=
• Tính toán tương tự ta có bảng kết quả sau.
Z1 mΩ Z2 mΩ Z3 mΩ Z4 mΩ Z∑ mΩ Vị trí ngắn mạch
R1 X1 R2 X2 R3 X3 R4 X4 RΣ XΣ
INM
(KA)
MBP 35.33 63.15 35.33 63.15 3.19
TP1 35.33 63.15 0.5 0.15 35.83 63.3 3.17
TP1-1 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 37.02 63.45 3.14
TP1-11 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 53 0.15 90.02 63.6 2.10
TP1-12 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 64 0.15 101.02 63.6 1.93
TP1-13 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 39 0.15 76.02 63.6 2.33
TP1-14 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 50 0.15 87.02 63.6 2.14
TP1-15 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 8 0.15 45.02 63.6 2.96
TP1-16 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 10 0.15 47.02 63.6 2.92
TP1-17 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 18 0.15 54.33 63.6 2.76
TP1-18 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 22 0.15 58.33 63.6 2.68
TP1-2 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 36.33 63.45 3.16
TP1-21 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 2.2 0.15 38.53 63.6 3.11
TP1-22 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 3.3 0.15 39.63 63.6 3.08
TP1-23 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 4.4 0.15 40.73 63.6 3.06
TP1-24 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 5.4 0.15 41.73 63.6 3.04
TP1-25 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 51 0.15 87.33 63.6 2.14
TP1-26 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 83 0.15 119.33 63.6 1.71
TP1-27 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 250 0.15 286.33 63.6 0.79
TP1-3 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 38.53 63.45 3.11
TP1-31 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 280 0.15 318.53 63.6 0.71
TP1-32 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 4.8 0.15 43.33 63.6 3.00
TP1-33 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 6.6 0.15 45.13 63.6 2.96
TP1-34 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 60 0.15 98.53 63.6 1.97
TP1-35 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 27 0.15 65.53 63.6 2.53
TP1-36 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 2.4 0.15 40.93 63.6 3.05
TP1-CS 35.33 63.15 0.5 0.15 35.83 63.3 3.17
TP2 35.33 63.15 5 0.15 40.33 63.3 3.08
TP2-1 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 42.16 63.45 3.03
TP2-11 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 20 0.15 62.16 63.6 2.60
TP2-12 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 75 0.15 117.16 63.6 1.73
TP2-13 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 82 0.15 124.16 63.6 1.66
TP2-14 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 57 0.15 99.16 63.6 1.96
TP2-15 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 20 0.15 62.16 63.6 2.60
TP2-16 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 8.4 0.15 50.56 63.6 2.84
TP2-17 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 16 0.15 58.16 63.6 2.68
TP2-18 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 20 0.15 62.16 63.6 2.60
TP2-19 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 23 0.15 65.16 63.6 2.54
Vị trí ngắn mạch X1 R2 X2 R3 X3 R4 X4 RΣ XΣ R1 INM
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 94
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
TP2-2 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 54.33 63.45 2.76
TP2-21 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 10 0.15 64.33 63.6 2.55
TP2-22 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 13 0.15 67.33 63.6 2.49
TP2-23 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 25 0.15 79.33 63.6 2.27
TP2-24 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 57 0.15 111.33 63.6 1.80
TP2-25 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 94 0.15 148.33 63.6 1.43
TP2-26 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 8.8 0.15 63.13 63.6 2.58
TP2-3 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 58.33 63.45 2.68
TP2-31 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 63 0.15 121.33 63.6 1.69
TP2-32 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 25 0.15 83.33 63.6 2.20
TP3-33 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 25 0.15 83.33 63.6 2.20
TP3-34 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 63 0.15 121.33 63.6 1.69
TP3-35 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 113 0.15 171.33 63.6 1.26
TP3-36 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 150 0.15 208.33 63.6 1.06
TP2-4 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 47.63 63.45 2.91
TP2-41 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 33.5 0.15 81.13 63.6 2.24
TP2-42 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 100 0.15 147.63 63.6 1.44
TP2-43 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 30 0.15 77.63 63.6 2.30
TP2-44 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 160 0.15 207.63 63.6 1.06
TP2-45 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 126 0.15 173.63 63.6 1.25
TP2-46 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 150 0.15 197.63 63.6 1.11
TP2-47 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 64 0.15 111.63 63.6 1.80
TP2-CS 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 47.63 63.45 2.91
TP3 35.33 63.15 5.6 0.15 40.93 63.3 3.06
TP3-1 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 42.76 63.45 3.02
TP3-11 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 20 0.15 62.76 63.6 2.58
TP3-12 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 75 0.15 117.76 63.6 1.73
TP3-13 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 82 0.15 124.76 63.6 1.65
TP3-14 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 57 0.15 99.76 63.6 1.95
TP3-15 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 20 0.15 62.76 63.6 2.58
TP3-16 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 8.4 0.15 51.16 63.6 2.83
TP3-17 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 16 0.15 58.76 63.6 2.67
TP3-18 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 20 0.15 62.76 63.6 2.58
TP3-19 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 23 0.15 65.76 63.6 2.52
TP3-2 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 54.93 63.45 2.75
TP3-21 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 10 0.15 64.93 63.6 2.54
TP3-22 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 13 0.15 67.93 63.6 2.48
TP3-23 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 25 0.15 79.93 63.6 2.26
TP3-24 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 57 0.15 111.93 63.6 1.79
TP3-25 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 94 0.15 148.93 63.6 1.43
TP3-26 35.33 63.15 5.6 0.15 14 0.15 8.8 0.15 63.73 63.6 2.56
TP3-3 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 58.93 63.45 2.67
TP2-31 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 63 0.15 121.93 63.6 1.68
TP2-32 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 25 0.15 83.93 63.6 2.19
TP3-33 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 25 0.15 83.93 63.6 2.19
TP3-34 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 63 0.15 121.93 63.6 1.68
TP3-35 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 113 0.15 171.93 63.6 1.26
TP3-36 35.33 63.15 5.6 0.15 18 0.15 150 0.15 208.93 63.6 1.06
Vị trí ngắn mạch X1 R2 X2 R3 X3 R4 X4 RΣ XΣ R1 INM
TP3-4 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 48.23 63.45 2.90
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 95
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
TP3-41 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 33.5 0.15 81.73 63.6 2.23
TP3-42 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 100 0.15 148.23 63.6 1.43
TP3-43 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 30 0.15 78.23 63.6 2.29
TP3-44 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 160 0.15 208.23 63.6 1.06
TP3-45 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 126 0.15 174.23 63.6 1.25
TP3-46 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 150 0.15 198.23 63.6 1.11
TP3-47 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 64 0.15 112.23 63.6 1.79
TP3-CS 35.33 63.15 5.6 0.15 7.3 0.15 48.23 63.45 2.90
TP4 35.33 63.15 7.6 0.15 42.93 63.3 3.02
TP4-1 35.33 63.15 7.6 0.15 0.9 0.15 43.83 63.45 2.99
TP4-11 35.33 63.15 7.6 0.15 0.9 0.15 340 0.15 383.83 63.6 0.59
TP4-12 35.33 63.15 7.6 0.15 0.9 0.15 39 0.15 82.83 63.6 2.21
TP4-13 35.33 63.15 7.6 0.15 0.9 0.15 360 0.15 403.83 63.6 0.56
TP4-2 35.33 63.15 7.6 0.15 2.2 0.15 45.13 63.45 2.97
TP4-21 35.33 63.15 7.6 0.15 2.2 0.15 80 0.15 125.13 63.6 1.65
TP4-22 35.33 63.15 7.6 0.15 2.2 0.15 60 0.15 105.13 63.6 1.88
TP4-23 35.33 63.15 7.6 0.15 2.2 0.15 39 0.15 84.13 63.6 2.19
TP4-24 35.33 63.15 7.6 0.15 2.2 0.15 17 0.15 62.13 63.6 2.60
TP4-CS 35.33 63.15 7.6 0.15 42.93 63.3 3.02
TP5 35.33 63.15 12 0.15 47.33 63.3 2.92
TP5-1 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 47.63 63.45 2.91
TP5-11 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 48 0.15 95.63 63.6 2.01
TP5-12 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 48 0.15 95.63 63.6 2.01
TP5-13 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 70 0.15 117.63 63.6 1.73
TP5-14 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 70 0.15 117.63 63.6 1.73
TP5-15 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 60 0.15 107.63 63.6 1.85
TP5-16 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 50 0.15 97.63 63.6 1.98
TP5-17 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 46 0.15 93.63 63.6 2.04
TP5-18 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 35 0.15 82.63 63.6 2.21
TP5-19 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 260 0.15 307.63 63.6 0.74
TP5-110 35.33 63.15 12 0.15 0.3 0.15 260 0.15 307.63 63.6 0.74
TP5-CS 35.33 63.15 12 0.15 9.4 0.14 56.73 63.44 2.71
TP6 35.33 63.15 25 0.15 60.33 63.3 2.64
TP6-1 35.33 63.15 25 0.15 150 0.15 210.33 63.45 1.05
TP6-2 35.33 63.15 25 0.15 410 0.15 470.33 63.45 0.49
TP6-3 35.33 63.15 25 0.15 190 0.15 250.33 63.45 0.89
TP6-4 35.33 63.15 25 0.15 780 0.15 840.33 63.45 0.27
TP7 35.33 63.15 247 0.15 282.33 63.3 0.80
TP7-1 35.33 63.15 247 0.15 170 0.15 452.33 63.45 0.51
TP7-CS 35.33 63.15 247 0.15 9.4 0.15 291.73 63.45 0.77
TP7-2 35.33 63.15 247 0.15 400 0.15 682.33 63.45 0.34
TP8 35.33 63.15 190 0.15 225.33 63.3 0.99
TP8-1 35.33 63.15 190 0.15 38 0.15 263.33 63.45 0.85
TP8-2 35.33 63.15 190 0.15 260 0.15 485.33 63.45 0.47
TPCS1 35.33 63.15 50 0.15 85.33 63.3 2.17
TPCS2 35.33 63.15 560 0.15 595.33 63.3 0.39
II. Ngắn mạch 1 pha(chạm võ thiết bị):
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 96
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
Sơ đồ nối đất an toàn TN-S, dây PE được nối với dây PEN tại các vị trí TPP, đồng thời nối với
cọc nối đất lập lại.
Sơ đồ tương đương khi có chạm võ thiết bị.
Tiết diện dây FPEN = Fpha = 2FPE , do đó RPEN = RPha = 2RPE
Điện trở nối đất nguồn : Rnđnguồn < 4 Ω ; Rnđll < 10 Ω
Dòng chạm võ: ( )[ ] [ ]22
95.0
phaPEPEpha
pha
chạnvõ
XRRR
U
I
∑+++∑
=
R1 R2 R3
R4
RPE RPE
Rnđll
Rnđ
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 97
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
Bảng tính toán chạm võ thiết bị:
Z1 mΩ Z2 mΩ Z3 mΩ Z4 mΩ mΩ Vị trí ngắn mạch
R1 X1 R2 X2 R3 X3 R4 X4 RPE
INM
(A)
MBP 35.33 63.15 17.67 2535.07
TP1 35.33 63.15 0.5 0.15 17.92 2516.80
TP1-1 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 18.51 2478.72
TP1-11 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 53 0.15 45.01 1400.26
TP1-12 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 64 0.15 50.51 1271.79
TP1-13 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 39 0.15 38.01 1600.71
TP1-14 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 50 0.15 43.51 1439.39
TP1-15 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 8 0.15 22.51 2253.02
TP1-16 35.33 63.15 0.5 0.15 1.19 0.15 10 0.15 23.51 2200.68
TP1-17 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 18 0.15 27.17 2021.69
TP1-18 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 22 0.15 29.17 1932.11
TP1-2 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 18.17 2498.71
TP1-21 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 2.2 0.15 19.27 2431.91
TP1-22 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 3.3 0.15 19.82 2400.67
TP1-23 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 4.4 0.15 20.37 2369.78
TP1-24 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 5.4 0.15 20.87 2342.01
TP1-25 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 51 0.15 43.67 1435.22
TP1-26 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 83 0.15 59.67 1100.21
TP1-27 35.33 63.15 0.5 0.15 0.5 0.15 250 0.15 143.17 481.36
TP1-3 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 19.27 2435.05
TP1-31 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 280 0.15 159.27 433.60
TP1-32 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 4.8 0.15 21.67 2298.24
TP1-33 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 6.6 0.15 22.57 2250.01
TP1-34 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 60 0.15 49.27 1298.92
TP1-35 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 27 0.15 32.77 1785.10
TP1-36 35.33 63.15 0.5 0.15 2.7 0.15 2.4 0.15 20.47 2364.20
TP1-CS 35.33 63.15 0.5 0.15 17.92 2516.80
TP2 35.33 63.15 5 0.15 20.17 2386.87
TP2-1 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 21.08 2333.02
TP2-11 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 20 0.15 31.08 1851.76
TP2-12 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 75 0.15 58.58 1118.28
TP2-13 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 82 0.15 62.08 1061.99
TP2-14 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 57 0.15 49.58 1291.98
TP2-15 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 20 0.15 31.08 1851.76
TP2-16 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 8.4 0.15 25.28 2111.58
TP2-17 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 16 0.15 29.08 1935.87
TP2-18 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 20 0.15 31.08 1851.76
TP2-19 35.33 63.15 5 0.15 1.83 0.15 23 0.15 32.58 1792.29
TP2-2 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 27.17 2023.49
TP2-21 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 10 0.15 32.17 1808.37
TP2-22 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 13 0.15 33.67 1751.06
TP2-23 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 25 0.15 39.67 1548.96
TP2-24 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 57 0.15 55.67 1169.55
TP2-25 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 94 0.15 74.17 903.15
TP2-26 35.33 63.15 5 0.15 14 0.15 8.8 0.15 31.57 1832.13
TP2-3 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 29.17 1933.68
ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT 98
GVHD: PHAN KẾ PHÚC
Vị trí ngắn mạch X1 R2 X2 R3 X3 R4 X4 RPE R1 INM
TP2-31 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 63 0.15 60.67 1084.07
TP2-32 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 25 0.15 41.67 1490.20
TP3-33 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 25 0.15 41.67 1490.20
TP3-34 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 63 0.15 60.67 1084.07
TP3-35 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 113 0.15 85.67 789.42
TP3-36 35.33 63.15 5 0.15 18 0.15 150 0.15 104.17 655.36
TP2-4 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 23.82 2187.19
TP2-41 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 33.5 0.15 40.57 1522.03
TP2-42 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 100 0.15 73.82 907.11
TP2-43 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 30 0.15 38.82 1575.15
TP2-44 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 160 0.15 103.82 657.49
TP2-45 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 126 0.15 86.82 779.55
TP2-46 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 150 0.15 98.82 689.32
TP2-47 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 64 0.15 55.82 1166.81
TP2-CS 35.33 63.15 5 0.15 7.3 0.15 23.82 2187.19
TP3 35.33 63.15 5.6 0.15 20.47 2369.98
TP3-1 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 21.38 2316.53
TP3-11 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 20 0.15 31.38 1839.62
TP3-12 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 75 0.15 58.88 1113.24
TP3-13 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 82 0.15 62.38 1057.41
TP3-14 35.33 63.15 5.6 0.15 1.83 0.15 57 0.15 49.88 1285.40
