Tài liệu Bài giảng Tính toán chọn thiết bị điện: ĐH DL KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ TPHCM
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN IV: CHON TB ĐIỆN
SV:NGUYỄN QUANG NHỰT
GVHD: PHAN KẾ PHÚC 82
PHẦN IV : TÍNH TOÁN CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN
CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN DÂY DẪN
∗∗∗∗∗∗∗
I. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY:
Tuỳ theo kết cấu địa hình, yêu cầu thẩm mỹ của từng khu vực, kích thước của dây dẫn
mà ta có thể đi dây theo các cách sau:
-Đối với tuyến cáp chính ta có thểà đi dây trên thang cáp hay mạng cáp có khoan lỗ
(cable tray) và đồng thời phải cố định chúng bằng dây đai.
- Đối với tuyến cáp có kích thước nhỏ hơn, dòng tải nhỏ thì ta có thể bố trí trên máng hộp
và sắp xếp theo từng lớp để dễ thi công hay sửa chữa.
-Đối với tuyến cáp bắt buộc phải đi qua các tuyến đường vận chuyển thì phải được bố trí
trực tiếp trong ống PVC hay ống kim loại và âm sâu xuống đất tối thiểu là 0,5m.
II. YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊN...
8 trang |
Chia sẻ: hunglv | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tính toán chọn thiết bị điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 82
PHAÀN IV : TÍNH TOAÙN CHOÏN THIEÁT BÒ ÑIEÄN
CHÖÔNG 1: TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN DAÂY DAÃN
∗∗∗∗∗∗∗
I. CAÙC PHÖÔNG AÙN ÑI DAÂY:
Tuyø theo keát caáu ñòa hình, yeâu caàu thaåm myõ cuûa töøng khu vöïc, kích thöôùc cuûa daây daãn
maø ta coù theå ñi daây theo caùc caùch sau:
-Ñoái vôùi tuyeán caùp chính ta coù theåà ñi daây treân thang caùp hay maïng caùp coù khoan loã
(cable tray) vaø ñoàng thôøi phaûi coá ñònh chuùng baèng daây ñai.
- Ñoái vôùi tuyeán caùp coù kích thöôùc nhoû hôn, doøng taûi nhoû thì ta coù theå boá trí treân maùng hoäp
vaø saép xeáp theo töøng lôùp ñeå deã thi coâng hay söûa chöõa.
-Ñoái vôùi tuyeán caùp baét buoäc phaûi ñi qua caùc tuyeán ñöôøng vaän chuyeån thì phaûi ñöôïc boá trí
tröïc tieáp trong oáng PVC hay oáng kim loaïi vaø aâm saâu xuoáng ñaát toái thieåu laø 0,5m.
II. YEÂU CAÀU VAØ PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH TIEÁT DIEÄN DAÂY DAÃN:
1. Yeâu caàu :
-Tuyø theo yeâu caàu veà caùch ñieän, ñaûm baûo ñoä beàn cô, ñieàu kieän laép ñaët vaø phí toån maø ta
coù theå quyeát ñònh choïn loaïi daây daãn hôïp lyù veà maët kinh teá vaø kyõ thuaät.
-Thoâng thöôøng tieát dieän toái thieåu cuûa caùp chieáu saùng laø 1,5 mm2 vaø cho caùc loaïi khaùc laø
2,5 mm2. Khoâng neân söû duïng caùp moät sôïi cöùng maø phaûi söû duïng caùp nhieàu sôïi meàm xoaén laïi
vôùi nhau thaønh moät loõi.
2. Phöông phaùp xaùc ñònh tieát dieän daây daãn cho daây pha:
-Doøng laøm vieäc lôùn nhaát IB: ôû caáp cuoái cuøng cuûa maïch ñieän, doøng naøy thích öùng vôùi coâng
suaát ñònh möùc KVA cuûa taûi. Taïi caùc caáp cao hôn cuûa maïch ñieän doøng naøy seõ thích öùng vôùi
coâng suaát KVA ñöôïc tính qua heä soá ñoàng thôøi vaø heä soá söû duïng. Trong ñeà taøi naøy ñöôïc laáy
baèng doøng tính toaùn Itt.
-Doøng cho pheùp lôùn nhaát Icp: ñaây laø giaù trò lôùn nhaát cuûa doøng ñieän maø daây daãn coù theå taûi
ñöôïc maø khoâng laøm giaûm tuoåi thoï laøm vieäc cuûa daây. Vôùi tieát dieän daây cho tröôùc, doøng naøy
phuï thuoäc caùc yeáu toá sau:
+ Keát caáu cuûa caùp vaø ñöôøng daây daãn caùp (daây Cu hay Al, caùch ñieän PVC hay EPR, soá
daây laøm vieäc).
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 83
+ Nhieät ñoä moâi tröôøng.
+ Phöông phaùp laép ñaët.
+ Aûnh höôûng cuûa maïch ñieän laân caän.
Ta choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng. Khi coù doøng ñieän chaïy qua daây daãn hay caùp
thì vaät daãn bò noùng leân, neáu nhieät ñoä daây daãn hay caùp bò noùng leân quaù cao thì laøm cho chuùng
bò hoûng hoaëc giaûm tuoåi thoï. Maët khaùc, ñoä beàn cô hoïc cuûa kim loaïi daãn ñieän cuõng bò giaûm
xuoáng. Vì theá, nhaø cheá taïo quy ñònh nhieät ñoä cho pheùp ñoái vôùi moïi daây daãn hay caùp. Khi chæ
coù moät tuyeán caùp ñi trong khoâng khí vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng laø 300C, ta choïn daây daãn sao
cho doøng cho pheùp cuûa daây daãn phaûi lôùn hôn doøng laøm vieäc lôùn nhaát IB cuûa thieát bò hoaëc cuûa
nhoùm thieát bò töùc laø lôùn hôn doøng tính toaùn Itt ôû phaàn tính toaùn phuï taûi. Vaø ñeå coù söï phoái hôïp
vôùi thieát bò baûo veä cuûa maïng ñieän caàn phaûi choïn doøng cho pheùp cuûa daây daãn lôùn hôn doøng
ñònh möùc cuûa thieát bò baûo veä (CB hoaëc caàu chì):
IB (Itt)≤ IñmCB ≤ Icpdd
Tuy nhieân, trong thöïc teá thi coâng laép ñaët, ñeå choïn ñöôïc loaïi daãn thích hôïp ta caàn döïa vaøo
caùc yeáu toá khaùc nhö :phöông phaùp laép ñaët, nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh caùp, soá tuyeán caùp
ñaët chung trong raõnh oáng. Vì theá, ta caàn phaûi xeùt ñeán caùc heä soá hieäu chænh sau ñaây:
♦ Ñoái vôùi caùp khoâng choân trong ñaát:
Vôùi caùc maïch khoâng choân trong ñaát, heä soá K theå hieän ñieàu kieän laép ñaët:
K = K1 x K2 x K3
Trong ñoù:
+ K1: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa phöông phaùp laép ñaët vaø ñuôïc choïn theo baûng H1-13,
trang H1-24 [Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån IEC].
+ K2: laø heä soá hieäu chænh keå ñeán soá tuyeán caùp ñi trong moät ñöôøng daãn caùp vaø ñöôïc choïn
theo baûng H1-14, trang H1-25 [Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån
cuûa IEC].
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 84
+ K3: heä soá hieäu chænh theo nhieät ñoä, giaù trò naøy ñöôïc choïn theo baûng H1-15, trang H1-26
[Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC].
Nhö vaäy, doøng ñieän ñöôïc hieäu chænh theo caùc ñieàu kieän aûnh höôûng ñöôïc xaùc ñònh baèng
coâng thöùc:
Icptt =
K
IñmCB
Choïn tieát dieän daây daãn coù doøng Icpdd > Icptt , tra baûng H1-17, trang H1-28
♦ Ñoái vôùi caùp ñöôïc choân trong ñaát:
Töông töï nhö treân, doøng ñieän hieäu chænh ñöôïc xaùc ñònh :
Icptt =
K
IñmCB
Trong ñoù: K = K4 x K5 x K6 x K7
+ K4: theå hieän cuûa caùch thöùc laép ñaët vaø choïn theo baûng H1-19, trang H1-31 [Taøi
Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC].
+ K5: theå hieän aûnh höôûng cuûa soá daây ñaët keà nhau vaø choïn theo baûng H1-20, trang
H1-31 [Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC].
+ K6: heä soá hieäu chænh theo ñieàu kieän ñaát choân caùp vaø choïn theo baûng H1-21, trang
H1-31 [Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC].
+ K7: heä soá hieäu chænh theo nhieät ñoä cuûa ñaát choân caùp vaø ñöôïc choïn theo baûng H1-
22, trang H1-32 [Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC].
Choïn tieát dieän daây daãn coù doøng Icpdd > Icptt , tra baûng H1-24, trang H1-34.
3. Xaùc ñònh tieát dieän cho daây trung tính (N) vaø daây PE:
Theo Taøi Lieäu Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC trang H1-
76, ta choïn daây trung tính coù tieát dieän baèng daây pha.
Ñoái vôùi daây PE, duøng phöông phaùp ñôn giaûn: theo baûng H1-60, trang H1-72 [Taøi Lieäu
Höôùng Daãn Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån cuûa IEC] ta coù:
Sph≤ 16 mm2 ⇒ SPE = Sph
16 mm2< Sph ≤ 35 mm2 ⇒ SPE = 16 mm2
25mm2<Sph <50 mm2 ⇒ SPE = 25 mm2
Caùc tröôøng hôïp khaùc ⇒ SPE = 0.5Spha
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 85
Deã daøng baûo trì cuõng nhö môû roäng maïch maø khoâng aûnh höôûng tôùi phaàn coøn laïi cuûa heä
thoáng ñieän.
4. Xaùc ñònh cho daây chieáu saùng:
Ñoái vôùi daây chieáu saùng vaø oå caém chuû yeáu laø thieát bò 1 pha, coù coâng suaát ñònh möùc nhoû vaø
thöôøng ñöôïc treo cao neân choïn daây meàm laø thích hôïp. Tieát dieän daây ñöôïc choïn chuaån theo
taûi coù coâng suaát lôùn nhaát nhaèm giaûm chi phí mua daây leû coù tieát dieän khaùc nhau laøm taêng giaù
thaønh.
Theo tieâu chuaån IEC choïn daây ñoàng 1 loõi caùch ñieän PVC ( daây pha vaø daây trung tính
choïn cuøng tieát dieän)
Tieát dieän loõi
(mm2)
Ñoä daøy caùch
ñieän PVC
(mm)
Ñöôøng kính
daây
(mm)
Doøng ñieän
cho pheùp
(A)
Ñieän trôû ôû
20oC
(Ω/km)
Ñieän trôû
thöïc teá
(Ω/km)
1.0 0.8 2.58 10 17.84 18.54
III. TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN DAÂY DAÃN:
1. Tính toaùn vaø choïn daây daãn cho tuyeán caùp MBP töø maùy bieán aùp (MBA) ñeán tuû
phaân phoái chính (MBP):
Stt = 548,17 KVA
86,832
380.3
10*17,548
.3
3
===
ñmdaây
tt
tt U
SI (A)
Caùp ñöôïc ñaët trong oáng choân saâu döôùi daát 0.5m. ÔÛ nhieät ñoä laø 30oC, caùch ñieän XLPE,
theo tieâu chuaån IEC ta coù caùc heä soá hieäu chænh sau :
+ K1= 0,93 (Nhieät ñoä trong ñaát laø 30oC).
+ K2= 0,9 (söû duïng caùp 1 loõi khoaûng caùch trong thaáy ñöôïc 100mm).
+ K3= 0,81 (caùp choân trong oáng).
+ K4 = 1 (ñaát khoâ).
Ta coù doøng cho pheùp tính toaùn treân daây daãn:
5,1228
1.81,0.9,0.93,0
86,832
4321
max ===
KKKK
II lvcptt (A)
Tra baûng H1-17, ta choïn doøng cho pheùp lôùn nhaát Icpdd=1282 A, thích öùng vôùi loaïi daây
ñoàng coù tieát dieän 1000 mm2, 1 loõi coù voû caùch ñieän baèng XLPE.
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 86
2. Baûng choïn daây trong nhaø maùy:
Nhaõn
Stt
(kW)
Itt
(A)
Khc
Itt/Khc
(A)
Fdd
(mm2)
LdD
(m)
Icp
(A)
Rdd
(mΩ) dd
ddñm
F
LP
MBP 548.17 832.86 0.68 1224.7 4x1000 7 1282 0.13 -
TP1 414.7 630.1 0.56 1125.1 4x800 22 1130 0.5 -
TP1-1 241.2 366.5 0.6 610.83 4x325 20 654 1.19 -
TP1-11 22.85 34.72 0.56 62.00 14 15 62 53 43.63
TP1-12 22.85 34.72 0.56 62.00 14 18 62 64 52.36
TP1-13 22.85 34.72 0.56 62.00 14 11 62 39 32
TP1-14 22.85 34.72 0.56 62.00 14 14 62 50 40.72
TP1-15 54.85 83.34 0.56 148.82 60 11 150 8 16.896
TP1-16 54.85 83.34 0.56 148.82 60 14 150 10 21.504
TP1-17 43.42 65.98 0.56 117.82 50 15 132 18 28.5
TP1-18 43.42 65.98 0.56 117.82 50 18 132 22 34.2
TP1-2 152.1 231.1 0.6 385.16 300 8 400 0.5 -
TP1-21 37.94 57.64 0.56 102.92 35 4 108 2.2 2.605
TP1-22 37.94 57.64 0.56 102.92 35 6 108 3.3 3.908
TP1-23 37.94 57.64 0.56 102.92 35 8 108 4.4 5.211
TP1-24 37.94 57.64 0.56 102.92 35 10 108 5.4 6.514
TP1-25 11.43 17.36 0.56 31 5.5 14.5 35 51 21.09
TP1-26 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 23.5 35 83 32.04
TP1-27 5.285 8.03 0.56 14.33 1.5 20 17 250 49.33
TP1-3 119.4 181.4 0.6 302.33 200 28 311 2.7 -
TP1-31 5.28 8.02 0.56 14.32 1.5 22 17 280 54.26
TP1-32 50.5 76.8 0.56 137.1 60 15 150 4.8 7.6
TP1-33 25 37.9 0.56 67.67 16 5.5 68 6.6 6.875
TP1-34 12.4 18.9 0.56 33.75 5.5 17 35 60 23.181
TP1-35 11.43 17.36 0.56 31 5.5 7.5 35 27 10.909
TP1-36 15.39 23.28 0.56 41.57 8 1 44 2.4 1.25
TP1-CS 6.44 9.78 0.6 16.3 1.5 20 17 250 -
TP2 139.7 212.2 0.56 378.92 300 80 400 5 -
TP2-1 74.2 122.8 0.587 209.19 120 11.5 228 19.1 -
TP2-11 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 1.5 17 20 3.7
TP2-12 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 6 17 75 14.8
TP2-13 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 6.5 17 82 16.03
TP2-14 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 4.5 17 57 11.1
TP2-15 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 1.5 17 20 3.7
TP2-16 16.06 24.41 0.56 43.58 8 3.5 44 8.4 4.921
TP2-17 16.06 24.41 0.56 43.58 8 6.5 44 16 9.140
TP2-18 16.06 24.41 0.56 43.58 8 8.5 44 20 11.953
TP2-19 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 6.5 35 23 8.863
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 87
Nhaõn
Stt
(kW)
Itt
(A)
Khc
Itt/Khc
(A)
Fdd
(mm2)
LdD
(m)
Icp
(A)
Rdd
(mΩ) dd
ddñm
F
LP
TP2-2 33.69 51.2 0.587 87.223 25 18 88 14 -
TP2-21 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 8 17 10 19.73
TP2-22 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 10.5 17 13 25.9
TP2-23 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 2 17 25 4.933
TP2-24 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 4.5 17 57 11.1
TP2-25 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 7.5 17 94 18.5
TP2-26 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 2.5 35 8.8 3.491
TP2-3 27.28 41.45 0.587 70.61 50 21 82 18 -
TP2-31 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 5 17 63 12.33
TP2-32 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 2 17 25 4.933
TP3-33 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 2 17 25 4.933
TP3-34 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 5 17 63 12.33
TP3-35 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 9 17 113 22.2
TP3-36 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 12 17 150 29.6
TP2-4 50.1 76.6 0.587 130.49 50 18 132 7.3 -
TP2-41 10.57 16.1 0.56 28.75 4 7 30 33.5 12.95
TP2-42 10.57 16.1 0.56 28.75 4 22 30 100 40.7
TP2-43 12.72 19.3 0.56 34.46 5.5 9 35 30 14.56
TP2-44 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 13 17 160 32.06
TP2-45 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 10 17 126 24.66
TP2-46 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 12 17 150 29.6
TP2-47 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 18 35 64 24.54
TP2-CS 1.839 4.65 0.587 7.9216 1 0.5 14 9.4 -
TP3 139.7 212.2 0.56 378.92 300 90 400 5.6 -
TP3-1 74.2 122.8 0.587 209.19 120 11.5 228 19.1 -
TP3-11 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 1.5 17 20 3.7
TP3-12 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 6 17 75 14.8
TP3-13 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 6.5 17 82 16.033
TP3-14 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 4.5 17 57 11.1
TP3-15 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 1.5 17 20 3.7
TP3-16 16.06 24.41 0.56 43.58 8 3.5 44 8.4 4.9275
TP3-17 16.06 24.41 0.56 43.58 8 6.5 44 16 9.140
TP3-18 16.06 24.41 0.56 43.58 8 8.5 44 20 11.95
TP3-19 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 6.5 35 23 8.863
TP3-2 33.69 51.2 0.587 87.223 25 18 88 14 -
TP3-21 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 8 17 10 19.733
TP3-22 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 10.5 17 13 25.9
TP3-23 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 2 17 25 4.9333
TP3-24 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 4.5 17 57 11.1
TP3-25 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 7.5 17 94 18.5
TP3-26 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 2.5 35 8.8 3.409
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 88
Nhaõn
Stt
(kW)
Itt
(A)
Khc
Itt/Khc
(A)
Fdd
(mm2)
LdD
(m)
Icp
(A)
Rdd
(mΩ) dd
ddñm
F
LP
TP3-3 27.28 41.45 0.587 70.613 22 21 82 18
TP3-31 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 5 17 63 12.333
TP3-32 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 2 17 25 4.9333
TP3-33 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 2 17 25 4.9333
TP3-34 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 5 17 63 12.333
TP3-35 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 9 17 113 22.2
TP3-36 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 12 17 150 29.6
TP3-4 50.1 76.6 0.587 130.49 50 18 132 7.3
TP3-41 10.57 16.1 0.56 28.75 4 7 30 33.5 12.95
TP3-42 10.57 16.1 0.56 28.75 4 22 30 100 40.7
TP3-43 12.72 19.3 0.56 34.46 5.5 9 35 30 14.563
TP3-44 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 13 17 160 32.066
TP3-45 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 10 17 126 24.666
TP3-46 5.285 8.029 0.56 14.33 1.5 12 17 150 29.6
TP3-47 12.48 18.96 0.56 33.85 5.5 18 35 64 24.54
TP3-CS 1.839 4.65 0.587 7.9216 1 0.5 14 9.4 -
TP4 84.06 127.7 0.56 228.03 125 50 236 7.6 -
TP4-1 22.25 33.8 0.678 49.852 11 0.5 52 0.9 -
TP4-11 4.219 6.410 0.68 9.42 1 18 14 340 66.6
TP4-12 11.63 17.67 0.68 25.98 3.5 7 27 39 15
TP4-13 3.236 4.916 0.68 7.22 1 19 14 360 70.3
TP4-2 56.57 85.91 0.678 126.71 50 4 132 2.2 -
TP4-21 12.48 18.96 0.6 31.6 5.5 23 35 80 31.36
TP4-22 12.48 18.96 0.6 31.6 5.5 17 35 60 23.18
TP4-23 12.48 18.96 0.6 31.6 5.5 11 35 39 15
TP4-24 33.28 50.56 0.6 84.26 25 23 88 17 18.4
TP4-CS 14.66 22.3 0.678 32.890 5.5 0.5 35 1.77 -
TP5 48.37 73.5 0.56 131.25 50 30 132 12 -
TP5-1 45.32 68.85 0.678 101.54 35 0.5 108 0.3 -
TP5-11 11.64 17.69 0.56 31.58 5.5 13.5 35 48 17.18
TP5-12 11.64 17.69 0.56 31.58 5.5 13.5 35 48 17.18
TP5-13 11.64 17.69 0.56 31.58 5.5 20.5 35 70 26.09
TP5-14 11.64 17.69 0.56 31.58 5.5 20.5 35 70 26.09
TP5-15 7.488 11.37 0.56 20.30 2.5 8 22 60 14.4
TP5-16 7.488 11.37 0.56 20.30 2.5 6.5 22 50 11.7
TP5-17 7.488 11.37 0.56 20.30 2.5 6 22 46 10.8
TP5-18 7.488 11.37 0.56 20.30 2.5 4.5 22 35 8.1
TP5-19 3.571 5.425 0.56 9.68 1 14 14 260 35
TP5-110 3.571 5.425 0.56 9.68 1 14 14 260 35
TP5-CS 3.05 4.63 0.678 6.82 1 0.5 14 9.4 -
TP6 21.54 32.7 0.56 58.392 14 47 62 25 -
TP6-1 4.9 7.47 0.6 12.45 1 8 14 150 -
TP6-2 4.9 7.47 0.6 12.45 1 22 14 410 -
TP6-3 6.06 9.22 0.6 15.366 1 10 14 190 -
ÑH DL KYÕ THUAÄT- COÂNG NGHEÄ TPHCM
THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN PHAÀN IV: CHON TB ÑIEÄN
SV:NGUYEÃN QUANG NHÖÏT
GVHD: PHAN KEÁ PHUÙC 89
Nhaõn
Stt
(kW)
Itt
(A)
Khc
Itt/Khc
(A)
Fdd
(mm2)
LdD
(m)
Icp
(A)
Rdd
(mΩ) dd
ddñm
F
LP
TP6-4 5.68 8.63 0.6 14.383 1 41.5 14 780 -
TP7 11.04 16.77 0.56 29.946 8 102 44 247 -
TP7-1 2.53 3.8 0.678 5.6047 2.5 55 22 170 3.2
TP7-CS 6.16 9.36 0.678 13.805 1 0.5 14 9.4 -
TP7-2 1.9 2.9 0.678 4.2772 1 21 14 400 2.1
TP8 11.33 17.2 0.56 30.714 10 103 49 190 -
TP8-1 4.75 7.2 0.678 10.619 1 2 14 38 -
TP8-2 6.58 10 0.678 14.749 2.5 42 22 260 -
TPCS1 4.13 6.28 0.56 11.2 3.5 14 27 50 -
TPCS2 4.13 6.28 0.56 11.2 3.5 103 27 560 -
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Chon Day Dan.pdf